TP-Link Archer TX20E Interní WLAN / Bluetooth 1800 Mbit/s
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Wireless network cards PCI |
---|---|
Záruka: | G024M |
Hmotnost: | 0.248 kg |
EAN: | 4897098688809 |
Podporované rychlosti WLAN: | 54, 11, 867 Mbit/s, 574, 300, 1200 Mbit/s |
Modulace: | 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM, 64-QAM, 16-QAM, 1024-QAM |
Wi-fi pásmo: | Dvoupásmový (2,4 GHz / 5 GHz) |
Standardy Wi-Fi: | 802.11b, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g |
Wi-Fi: | Ano |
Síťové standardy: | IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b |
Maximální přenosová rychlost: | 1800 Mbit/s |
Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Verze Bluetooth: | 5.2 |
Bluetooth: | Ano |
Šifrování/zabezpečení: | 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA3, WPA-PSK, WPA2-PSK, 64-bit WEP, WPA2, WPA |
Interní: | Ano |
Barva: | Černá |
Režimy fungování: | Režim infrastruktury |
Anténa: | Ano |
Vysílací výkon (CE): | 23 dbm |
Plug and Play: | Ano |
Konstrukce antény: | Externí |
Vysílací výkon (FCC): | 27 dbm |
Komponent pro: | PC/server |
Výška: | 20,9 mm |
Hloubka: | 78,5 mm |
Šířka: | 120,8 mm |
Podporované operační systémy Windows: | Windows 10 Home x64, Windows 10 Education x64, Windows 11 Enterprise x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 11 x64 |
Šířka balení: | 201,5 mm |
Hmotnost včetně balení: | 220 g |
Výška balení: | 41,5 mm |
Hloubka balení: | 152,5 mm |
Certifikáty shody: | RoHS, Federální komunikační komise (FCC), CE |
Rozhraní: | PCI Express, WLAN / Bluetooth |
Technologie propojení: | Bezdrátový |
Doporučená provozní relativní vlhkost: | 10 - 90% |
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H): | 5 - 90% |
Rozsah teplot při skladování (T-T): | -40 - 70 °C |
Provozní rozsah teplot (T-T): | 0 - 40 °C |
Včetně montážních držáků: | Ano |
Stručný návod k instalaci: | Ano |
Zdrojové CD: | Ano |
Kabel s hlavičkou Bluetooth: | Ano |
Osvědčení o udržitelnosti: | Federální komunikační komise (FCC), RoHS, CE |
Dodržování předpisů v oblasti udržitelnosti: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář