Whirlpool SMO 654 OF/BT/IXL Černá Vestavěné 65 cm Indukční varná deska se zónami 4 zóna/zón
Kód: AGDWHIPGZ0127Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Built-in hot plates |
---|---|
Záruka: | F024M |
Hmotnost: | 13.5 kg |
EAN: | 8003437207501 |
Bezpečnostní spínač: | Ano |
Frekvence vstupního střídavého napětí: | 50 - 60 Hz |
Vstupní střídavé napětí: | 230 V |
Proud: | 32,2 A |
Příkon (elektřina): | 7400 W |
Typ varné zóny 1: | Velký |
Barva: | Černá |
Umístění varné zóny 2: | Levý přední |
Umístění varné zóny 4: | Vpravo vepředu |
Velikost běžné varné zóny (š x h): | 260 x 235 mm |
Umístění varné zóny 3: | Vpravo vzadu |
Umístění přístroje: | Vestavěné |
Typ varné zóny 3: | Velký |
Materiál povrchu: | Sklokeramický |
Tvar běžné varné zóny: | Obdélníkový |
Umístění varné zóny 1: | Levá zadní část |
Typ varné zóny 2: | Pravidelný |
Počet elektrických varných zón: | 4 zóna/zón |
Materiál mřížky sporáku: | Keramický |
Typ varné desky: | Indukční varná deska se zónami |
Typ varné zóny 4: | Pravidelný |
Počet varných zón: | 4 zóna/zón |
Tvar pozvolné varné zóny: | Obdélníkový |
Velikost pozvolné varné zóny (š x h): | 135 x 190 mm |
Šířka varné desky: | 65 cm |
Hmotnost: | 12,4 kg |
Šířka: | 650 mm |
Výška: | 54 mm |
Instalační výška oddílu: | 3 cm |
Instalační hloubka oddílu: | 48 cm |
Hloubka: | 510 mm |
Délka šňůry: | 1,5 m |
Instalační šířka oddílu: | 56 cm |
Hloubka balení: | 600 mm |
Šířka balení: | 860 mm |
Hmotnost včetně balení: | 13,5 kg |
Výška balení: | 130 mm |
Funkce kontroly varu: | Ano |
Detekce pánve: | Ano |
Funkce Boost: | Ano |
Funkce uchování teploty: | Ano |
Indikátor zbytkového tepla: | Ano |
Jednoduché čištění: | Ano |
Typ časovače: | Digitální |
Typ hodin: | Elektronický |
Časovač: | Ano |
Dětský zámek: | Ano |
Vestavěný displej: | Ano |
Typ displeje: | LED |
Umístění ovládání: | Horní přední |
Elektronické zapalování: | Ne |
Typ ovládání: | Dotyk |
Bezpečnostní plynový systém: | Ne |
Varování: | Do not leave the appliance switched on unattended., Avoid water contact with electrical components and wires. |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář