Apple iPhone 16 15,5 cm (6.1") Dual SIM iOS 18 5G USB typu C 128 GB Modrozelená
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Smartphones |
---|---|
Záruka: | F012M |
Hmotnost: | 0.33 kg |
EAN: | 195949822681 |
Výkonná jádra: | 2 |
Koprocesor: | Ano |
Počet jader procesoru: | 6 |
Počet jader koprocesoru: | 16 |
Účinná jádra: | 4 |
Model procesoru: | A18 |
Typ procesoru: | Apple |
Model koprocesoru: | Neural Engine |
MIMO: | Ano |
Standardy Wi-Fi: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
iBeacon: | Ano |
NFC: | Ano |
Wi-Fi: | Ano |
Generace mobilní sítě: | 5G |
Podpora frekvenčního pásma 3G: | 850, 900, 2100 MHz, 1700, 1900, 1800 |
Standardy 3G: | UMTS, HSPA+, DC-HSDPA |
Standard 5G: | NR, NR mmWave |
Typ SIM karty: | NanoSIM + eSIM |
Podpora Voice over LTE (VoLTE): | Ano |
Schopnosti SIM karty: | Dual SIM |
Bluetooth: | Ano |
Frekvenční pásmo: | Penta pásmo |
Verze Bluetooth: | 5.3 |
AirPlay: | Ano |
Vnitřní kapacita pro ukládání: | 128 GB |
Kompatibilní paměťové karty: | Nepodporovaný |
Barva: | Modrozelená |
Formát: | Na výšku |
Vodotěsné až do: | 6 m |
Kód mezinárodní ochrany (IP): | IP68 |
Základní materiál: | Hliník, Sklo |
Ochranné funkce: | Odolné vůči vodě, Prachuodolný, Odolné vůči kapkám |
Výška: | 147,6 mm |
Hloubka: | 7,8 mm |
Šířka: | 71,6 mm |
Hmotnost: | 170 g |
Poskytovaný operační systém: | iOS 18 |
Přibalený software: | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Platforma: | iOS |
Virtuální asistent: | Apple Siri |
Podporované operační systémy Windows: | Ano |
Platforma pro distribuci aplikací: | Apple App Store |
Podporované operační systémy Mac: | Ano |
Apple Intelligence: | Ano |
USB port: | Ano |
Konektor USB: | USB typu C |
Hlasové vytáčení: | Ano |
Hlasové příkazy: | Ano |
Funkce akčního tlačítka: | Silent mode, Zvětšovací sklo, Recognize Music, Shortcut, Fotoaparát, Accessibility, Svítilna, Focus, Hlasová poznámka, Controls, Translate |
Rychlé nabíjení: | Ano |
Videohovor: | Ano |
Akční tlačítko: | Ano |
Hlasitý odposlech: | Ano |
Prostorový zvuk: | Ano |
Široké spektrum: | Ano |
Bezdrátové nabíjení: | Ano |
Tlačítko fotoaparátu: | Ano |
Tísňové volání SOS (satelit): | Ano |
Počet jader grafického adaptéru: | 5 |
Izolace hlasu: | Ano |
Detekce havárie: | Ano |
Vibrační vyzvánění: | Ano |
Sdílení obrazovky: | Ano |
Rozpoznávání obličejů: | Ano |
Silniční asistence: | Ano |
Oleofobní povrch: | Ano |
Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR): | Extreme Dynamic Range (XDR), Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Jas displeje: | 1000 cd/m² |
Hustota pixelů: | 460 ppi |
Odolnost vůči otiskům prstů: | Ano |
Typ dotykové obrazovky: | Kapacitní |
Tvar obrazovky: | Plochý |
Rozlišení displeje: | 2556 x 1179 px |
Minimální jas displeje: | 1 cd/m² |
Technologie specifické pro značku: | Dynamic Island, Haptický dotyk, True Tone, Wide color (P3) |
Marketingový název zobrazovací technologie: | Super Retina XDR |
Typ panelu: | OLED |
Kontrastní poměr (typický): | 2000000:1 |
Úhlopříčka displeje: | 15,5 cm (6.1") |
Maximální jas displeje (HDR): | 1600 cd/m² |
Podpora HDR: | Ano |
Typ skla displeje: | Ceramic Shield |
Max. jas displeje (venkovní): | 2000 cd/m² |
Makrofotografie: | Ano |
Geotagging: | Ano |
Číslo apertury přední kamery: | 1,9 |
Rozlišení přední kamery: | 12 MP |
Deep Fusion: | Ano |
Podporované formáty videa z fotoaparátu: | H.264, HEVC |
Digitální zoom: | 10x |
Rozlišení při rychlém záznamu: | 3840x2160@30fps, 3840x2160@24fps, 1920x1080@25fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
Ohnisková vzdálenost zadního fotoaparátu: | 2,6 cm |
Optické přiblížení: | 2x |
Multi-shot snímání: | Ano |
Rozlišení zadní kamery: | 48 MP |
Noční režim: | Ano |
Režimy nahrávání videa: | 1080p, 2160p, 720p |
Korekce objektivu: | Ano |
Typ zadní kamery: | Duální fotoaparát |
Maximální snímkovací frekvence záznamu: | 240 fps |
Ovládací prvky tlačítka fotoaparátu: | Tón, Depth, Styly, Fotoaparáty, Exposure, Zoom |
Typ přední kamery: | Jeden fotoaparát |
Redukce šumu větru: | Ano |
Číslo apertury druhé zadní kamery: | 2,2 |
Optický zoom: | 4x |
Panorama: | Ano |
Rozlišení videa: | 3840 x 2160 px |
Blesk přední kamery: | Ano |
Osvětlení portrétu: | Ano |
Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery: | 12 MP |
Zorné pole druhé zadní kamery: | 120° |
Ohnisková vzdálenost druhého zadního fotoaparátu: | 5,2 cm |
Režim portrétu: | Ano |
Audio zoom: | Ano |
Samospoušť: | Ano |
Video stabilizátor: | Ano |
Podporované formáty snímků z fotoaparátu: | HEIF, JPEG |
Materiál krytu objektivu: | Safírový křišťál |
Automatické ostření: | Ano |
Photonic Engine: | Ano |
Druh stabilizátoru obrazu: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Stereozáznam: | Ano |
Prostorové fotografie: | Ano |
Číslo apertury zadní kamery: | 1,6 |
Stabilizátor obrazu: | Ano |
Detekce obličeje: | Ano |
Časosběrný režim: | Ano |
Optické oddálení: | 2x |
Režim kamery s vysokým dynamickým rozsahem (HDR): | Ano |
Blesk zadní kamery: | Ano |
Výdrž baterie při přehrávání hudby: | 80 h |
Typ baterie: | Lithium-ion (Li-ion) |
Doba nepřetržitého přehrávání videa (streamovaného): | 18 h |
Výdrž baterie při přehrávání videa: | 22 h |
AC adaptér: | Ne |
Dodávané kabely: | USB typ C na USB typ C |
Podporované formáty zvukových souborů: | PCM, HE-AAC, AC3, MP3, EAC3, AAC-LC, FLAC, AAX, AAC, AAX+, HE-AAC v2 |
Média pro přehrávání: | M-JPEG, HEVC, MPEG4, H.264, AV1 |
Reproduktory: | Stereo |
Varování: | Do not disassemble or open the device to avoid damaging the batteries., Do not expose to high temperatures or direct sunlight. |
Určování polohy podle Wi-Fi: | Ano |
GLONASS: | Ano |
GPS: | Ano |
Galileo: | Ano |
Elektronický kompas: | Ano |
BeiDou: | Ano |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS): | Ano |
SMS: | Ano |
E-mail: | Ano |
MMS (multimediální zprávy): | Ano |
Typ předplatného: | Bez tarifu |
Senzor orientace: | Ano |
Akcelerometr: | Ano |
Gyroskop: | Ano |
Barometr: | Ano |
Senzor přiblížení: | Ano |
Snímač okolního osvětlení: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář