Apple iPhone 16 15,5 cm (6.1") Dual SIM iOS 18 5G USB typu C 256 GB Černá
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Smartphones |
---|---|
Záruka: | F012M |
Hmotnost: | 0.33 kg |
EAN: | 195949822803 |
Výkonná jádra: | 2 |
Počet jader koprocesoru: | 16 |
Model koprocesoru: | Neural Engine |
Koprocesor: | Ano |
Model procesoru: | A18 |
Počet jader procesoru: | 6 |
Účinná jádra: | 4 |
Typ procesoru: | Apple |
iBeacon: | Ano |
Schopnosti SIM karty: | Dual SIM |
Standardy 3G: | UMTS, HSPA+, DC-HSDPA |
MIMO: | Ano |
NFC: | Ano |
Wi-Fi: | Ano |
Podpora Voice over LTE (VoLTE): | Ano |
Typ SIM karty: | NanoSIM + eSIM |
Generace mobilní sítě: | 5G |
AirPlay: | Ano |
Frekvenční pásmo: | Penta pásmo |
Standardy 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standardy Wi-Fi: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Verze Bluetooth: | 5.3 |
Podpora frekvenčního pásma 3G: | 1700, 1900, 900, 1800, 2100 MHz, 850 |
Bluetooth: | Ano |
Standard 5G: | NR, NR mmWave |
Vnitřní kapacita pro ukládání: | 256 GB |
Kompatibilní paměťové karty: | Nepodporovaný |
Vodotěsné až do: | 6 m |
Kód mezinárodní ochrany (IP): | IP68 |
Ochranné funkce: | Odolné vůči vodě, Prachuodolný, Odolné vůči kapkám |
Základní materiál: | Hliník, Sklo |
Formát: | Na výšku |
Barva: | Černá |
Hmotnost: | 170 g |
Výška: | 147,6 mm |
Hloubka: | 7,8 mm |
Šířka: | 71,6 mm |
Apple Intelligence: | Ano |
Přibalený software: | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Platforma: | iOS |
Podporované operační systémy Windows: | Ano |
Poskytovaný operační systém: | iOS 18 |
Virtuální asistent: | Apple Siri |
Platforma pro distribuci aplikací: | Apple App Store |
Podporované operační systémy Mac: | Ano |
USB port: | Ano |
Konektor USB: | USB typu C |
Izolace hlasu: | Ano |
Tlačítko fotoaparátu: | Ano |
Široké spektrum: | Ano |
Silniční asistence: | Ano |
Sdílení obrazovky: | Ano |
Vibrační vyzvánění: | Ano |
Videohovor: | Ano |
Funkce akčního tlačítka: | Zvětšovací sklo, Recognize Music, Shortcut, Accessibility, Svítilna, Focus, Hlasová poznámka, Fotoaparát, Controls, Translate, Silent mode |
Hlasové příkazy: | Ano |
Rozpoznávání obličejů: | Ano |
Hlasitý odposlech: | Ano |
Akční tlačítko: | Ano |
Rychlé nabíjení: | Ano |
Hlasové vytáčení: | Ano |
Bezdrátové nabíjení: | Ano |
Tísňové volání SOS (satelit): | Ano |
Prostorový zvuk: | Ano |
Počet jader grafického adaptéru: | 5 |
Detekce havárie: | Ano |
Oleofobní povrch: | Ano |
Max. jas displeje (venkovní): | 2000 cd/m² |
Maximální jas displeje (HDR): | 1600 cd/m² |
Úhlopříčka displeje: | 15,5 cm (6.1") |
Minimální jas displeje: | 1 cd/m² |
Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR): | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologie specifické pro značku: | Dynamic Island, Haptický dotyk, True Tone, Wide color (P3) |
Hustota pixelů: | 460 ppi |
Typ dotykové obrazovky: | Kapacitní |
Marketingový název zobrazovací technologie: | Super Retina XDR |
Podpora HDR: | Ano |
Typ panelu: | OLED |
Kontrastní poměr (typický): | 2000000:1 |
Typ skla displeje: | Ceramic Shield |
Tvar obrazovky: | Plochý |
Rozlišení displeje: | 2556 x 1179 px |
Jas displeje: | 1000 cd/m² |
Odolnost vůči otiskům prstů: | Ano |
Redukce šumu větru: | Ano |
Prostorové fotografie: | Ano |
Druh stabilizátoru obrazu: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rozlišení přední kamery: | 12 MP |
Rozlišení při rychlém záznamu: | 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@24fps |
Zorné pole druhé zadní kamery: | 120° |
Režim portrétu: | Ano |
Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery: | 12 MP |
Optické oddálení: | 2x |
Panorama: | Ano |
Stabilizátor obrazu: | Ano |
Detekce obličeje: | Ano |
Časosběrný režim: | Ano |
Typ přední kamery: | Jeden fotoaparát |
Typ zadní kamery: | Duální fotoaparát |
Rozlišení zadní kamery: | 48 MP |
Režimy nahrávání videa: | 1080p, 2160p, 720p |
Korekce objektivu: | Ano |
Podporované formáty snímků z fotoaparátu: | HEIF, JPEG |
Ohnisková vzdálenost zadního fotoaparátu: | 2,6 cm |
Ovládací prvky tlačítka fotoaparátu: | Tón, Depth, Fotoaparáty, Exposure, Zoom, Styly |
Noční režim: | Ano |
Ohnisková vzdálenost druhého zadního fotoaparátu: | 5,2 cm |
Geotagging: | Ano |
Blesk zadní kamery: | Ano |
Číslo apertury zadní kamery: | 1,6 |
Samospoušť: | Ano |
Stereozáznam: | Ano |
Číslo apertury přední kamery: | 1,9 |
Makrofotografie: | Ano |
Osvětlení portrétu: | Ano |
Video stabilizátor: | Ano |
Rozlišení videa: | 3840 x 2160 px |
Audio zoom: | Ano |
Deep Fusion: | Ano |
Maximální snímkovací frekvence záznamu: | 240 fps |
Photonic Engine: | Ano |
Optické přiblížení: | 2x |
Materiál krytu objektivu: | Safírový křišťál |
Multi-shot snímání: | Ano |
Optický zoom: | 4x |
Číslo apertury druhé zadní kamery: | 2,2 |
Digitální zoom: | 10x |
Automatické ostření: | Ano |
Podporované formáty videa z fotoaparátu: | H.264, HEVC |
Blesk přední kamery: | Ano |
Režim kamery s vysokým dynamickým rozsahem (HDR): | Ano |
Typ baterie: | Lithium-ion (Li-ion) |
Výdrž baterie při přehrávání videa: | 22 h |
Doba nepřetržitého přehrávání videa (streamovaného): | 18 h |
Výdrž baterie při přehrávání hudby: | 80 h |
AC adaptér: | Ne |
Dodávané kabely: | USB typ C na USB typ C |
Média pro přehrávání: | H.264, M-JPEG, MPEG4, HEVC, AV1 |
Reproduktory: | Stereo |
Podporované formáty zvukových souborů: | AAX, FLAC, HE-AAC v2, AAC-LC, MP3, PCM, HE-AAC, AC3, EAC3, AAX+, AAC |
BeiDou: | Ano |
Galileo: | Ano |
GPS: | Ano |
GLONASS: | Ano |
Určování polohy podle Wi-Fi: | Ano |
Elektronický kompas: | Ano |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS): | Ano |
SMS: | Ano |
E-mail: | Ano |
MMS (multimediální zprávy): | Ano |
Typ předplatného: | Bez tarifu |
Akcelerometr: | Ano |
Snímač okolního osvětlení: | Ano |
Gyroskop: | Ano |
Barometr: | Ano |
Senzor orientace: | Ano |
Senzor přiblížení: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář