Apple iPhone 16 Pro 16 cm (6.3") Dual SIM iOS 18 5G USB typu C 128 GB Titanová
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Smartphones |
---|---|
Záruka: | G024M |
Hmotnost: | 0.365 kg |
EAN: | 0195949771774 |
Model procesoru: | A18 Pro |
Model koprocesoru: | Neural Engine |
Výkonná jádra: | 2 |
Počet jader procesoru: | 6 |
Typ procesoru: | Apple |
Koprocesor: | Ano |
Účinná jádra: | 4 |
Počet jader koprocesoru: | 16 |
Standardy 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth: | Ano |
NFC: | Ano |
Typ SIM karty: | NanoSIM + eSIM |
Podpora frekvenčního pásma 3G: | 850, 1700, 1900, 2100 MHz, 900 |
Standardy Wi-Fi: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi: | Ano |
MIMO: | Ano |
Generace mobilní sítě: | 5G |
Standardy GSM (2G): | GSM, Edge |
2G pásma (primární SIM): | 900, 1900 MHz, 1800, 850 |
Standard 5G: | NR, NR mmWave, Sub6 |
Podpora Voice over LTE (VoLTE): | Ano |
Verze Bluetooth: | 5.3 |
AirPlay: | Ano |
Standardy 3G: | UMTS, HSPA+, DC-HSDPA |
Schopnosti SIM karty: | Dual SIM |
iBeacon: | Ano |
Datová rychlost 4G (max.): | 1000 Mbit/s |
Frekvenční pásmo: | Penta pásmo |
Vnitřní kapacita pro ukládání: | 128 GB |
Kompatibilní paměťové karty: | Nepodporovaný |
Specifická míra absorpce těla (USA): | 1,19 W/kg |
Specifická míra absorpce těla (EU): | 1,48 W/kg |
Hlava SAR: | 1,24 W/kg |
Specifická míra absorpce hlavy (USA): | 1,09 W/kg |
Základní materiál: | Sklo, Titanová |
Kód mezinárodní ochrany (IP): | IP68 |
Ochranné funkce: | Odolné vůči kapkám, Odolné vůči vodě, Prachuodolný |
Formát: | Na výšku |
Barva: | Titanová |
Vodotěsné až do: | 6 m |
Hloubka: | 8,25 mm |
Šířka: | 71,5 mm |
Výška: | 149,6 mm |
Hmotnost: | 199 g |
Neobsahuje: | Rtuť, Arzen, PVC/BFR |
Podporované operační systémy Windows: | Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 IOT Core, Windows 11 x64, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Enterprise, Windows 10 Home x64, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10, Windows 10 Education x64, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Pro, Windows 11, Windows 11 Home, Windows 10 Home, Windows 10 Pro x64 |
Podporované operační systémy Mac: | Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Platforma: | iOS |
Poskytovaný operační systém: | iOS 18 |
Platforma pro distribuci aplikací: | Apple App Store |
Virtuální asistent: | Apple Siri |
Apple Intelligence: | Ano |
USB port: | Ano |
Konektor USB: | USB typu C |
USB verze: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Čtečka otisků prstů: | Ne |
Rychlé nabíjení: | Ano |
Hlasitý odposlech: | Ano |
Počet jader grafického adaptéru: | 6 |
Vibrační vyzvánění: | Ano |
Hlasové příkazy: | Ano |
Bezdrátové nabíjení: | Ano |
Tísňové volání SOS (satelit): | Ano |
Videohovor: | Ano |
Detekce havárie: | Ano |
Kompatibilita s naslouchadly: | Ano |
Rozpoznávání obličejů: | Ano |
Akční tlačítko: | Ano |
Funkce akčního tlačítka: | Accessibility, Controls, Fotoaparát, Svítilna, Focus, Shortcut, Zvětšovací sklo, Recognize Music, Hlasová poznámka, Silent mode, Translate |
Prostorový zvuk: | Ano |
Sdílení obrazovky: | Ano |
Tlačítko fotoaparátu: | Ano |
Izolace hlasu: | Ano |
Široké spektrum: | Ano |
Silniční asistence: | Ano |
Doporučená provozní relativní vlhkost: | 5 - 95% |
Rozsah teplot při skladování (T-T): | -20 - 45 °C |
Provozní nadmořská výška: | 0 - 3000 m |
Provozní rozsah teplot (T-T): | 0 - 35 °C |
Jas displeje: | 1000 cd/m² |
Hustota pixelů: | 460 ppi |
Úhlopříčka displeje: | 16 cm (6.3") |
Odolnost vůči otiskům prstů: | Ano |
Rozlišení displeje: | 2622 x 1206 px |
Maximální rychlost obnovy: | 120 Hz |
Minimální jas displeje: | 1 cd/m² |
Zaoblené rohy displeje: | Ano |
Typ panelu: | OLED |
Kontrastní poměr (typický): | 2000000:1 |
Max. jas displeje (venkovní): | 2000 cd/m² |
Technologie specifické pro značku: | Stále zapnutý displej, Dynamic Island, Haptický dotyk, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
Typ skla displeje: | Ceramic Shield |
Podpora HDR: | Ano |
Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tvar obrazovky: | Plochý |
Oleofobní povrch: | Ano |
Maximální jas displeje (HDR): | 1600 cd/m² |
Marketingový název zobrazovací technologie: | Super Retina XDR |
Rozlišení při rychlém záznamu: | 3840x2160@100fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@24fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 3840x2160@25fps, 1920x1080@240fps, 3840x2160@120fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@25fps, 3840x2160@60fps |
Automatické ostření: | Ano |
Režim sériového snímání: | Ano |
Blesk přední kamery: | Ne |
Režimy nahrávání videa: | 1080p, 2160p, 720p |
Rozlišení přední kamery: | 12 MP |
Číslo apertury přední kamery: | 1,9 |
Typ přední kamery: | Jeden fotoaparát |
Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery: | 48 MP |
Zorné pole třetího zadního fotoaparátu: | 20° |
Druh stabilizátoru obrazu: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Blesk zadní kamery: | Ano |
Panorama: | Ano |
Zorné pole druhé zadní kamery: | 120° |
Stabilizátor obrazu: | Ano |
Rozlišení třetí zadní kamery (numerické): | 12 MP |
Typ zadní kamery: | Trojitý fotoaparát |
Makrofotografie: | Ano |
Clonové číslo apertury třetí kamery: | 2,8 |
Materiál krytu objektivu: | Safírový křišťál |
Korekce červených očí: | Y |
Geotagging: | Ano |
Rozlišení zadní kamery: | 48 MP |
Maximální snímkovací frekvence záznamu: | 240 fps |
Digitální zoom: | 25x |
Prvky objektivu třetího zadního fotoaparátu: | Sedmiprvková čočka |
Číslo apertury druhé zadní kamery: | 2,2 |
Režim portrétu: | Ano |
Noční režim: | Ano |
Podporované formáty videa z fotoaparátu: | H.264, HEVC, ProRes |
Podporované formáty snímků z fotoaparátu: | DNG, HEIF, JPEG |
Ohnisková vzdálenost druhého zadního fotoaparátu: | 1,3 cm |
Režim kamery s vysokým dynamickým rozsahem (HDR): | Ano |
Audio zoom: | Ano |
Ohnisková vzdálenost zadního fotoaparátu: | 2,4 cm |
Optické přiblížení: | 5x |
Číslo apertury zadní kamery: | 1,78 |
Detekce obličeje: | Ano |
Optické oddálení: | 2x |
Rozlišení videa: | 3840 x 2160 px |
Ohnisková vzdálenost třetího zadního fotoaparátu: | 12 cm |
Deep Fusion: | Ano |
Režim zpomaleného pohybu: | Ano |
Ovládací prvky tlačítka fotoaparátu: | Depth, Tón, Zoom, Styly, Fotoaparáty, Exposure |
Photonic Engine: | Ano |
Stereozáznam: | Ano |
QuickTake video: | Ano |
Korekce objektivu: | Ano |
Osvětlení portrétu: | Ano |
Redukce šumu větru: | Ano |
Prostorové fotografie: | Ano |
Typ baterie: | Lithium-ion (Li-ion) |
Výdrž baterie při přehrávání hudby: | 85 h |
Výdrž baterie při přehrávání videa: | 27 h |
Doba nepřetržitého přehrávání videa (streamovaného): | 22 h |
AC adaptér: | Ne |
Dodávané kabely: | USB typ C na USB typ C |
Podporované formáty obrázků: | GIF, TIFF, JPG |
Média pro přehrávání: | HEVC, H.264, ProRes, AV1 |
Podporované formáty dokumentů: | ICS, DOC, HTML, TXT, DOCX, HTM, RTF, PPTX, XLSX, XLS, PDF, Pages, Klíč, PPT, Čísla, VCF, USDZ |
Podporované formáty zvukových souborů: | MP3, APAC, FLAC, ALAC, AAC |
Podporované formáty archivu: | Zip |
Počet mikrofonů: | 4 |
GLONASS: | Ano |
Určování polohy podle Wi-Fi: | Ano |
GPS: | Ano |
Elektronický kompas: | Ano |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS): | Ano |
NavIC: | Ano |
BeiDou: | Ano |
Galileo: | Ano |
Typ předplatného: | Bez tarifu |
Gyroskop: | Ano |
Snímač okolního osvětlení: | Ano |
Akcelerometr: | Ano |
Senzor LiDAR: | Ano |
Barometr: | Ano |
Senzor přiblížení: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář