Apple iPhone 16 Pro 16 cm (6.3") Dual SIM iOS 18 5G USB typu C 512 GB Písková
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Smartphones |
---|---|
Záruka: | F012M |
Hmotnost: | 0.365 kg |
EAN: | 195949773075 |
Model koprocesoru: | Neural Engine |
Počet jader procesoru: | 6 |
Koprocesor: | Ano |
Typ procesoru: | Apple |
Počet jader koprocesoru: | 16 |
Model procesoru: | A18 Pro |
Výkonná jádra: | 2 |
Účinná jádra: | 4 |
Standardy 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Verze Bluetooth: | 5.3 |
NFC: | Ano |
Typ SIM karty: | NanoSIM + eSIM |
2G pásma (primární SIM): | 1900 MHz, 1800, 900, 850 |
AirPlay: | Ano |
Bluetooth: | Ano |
Standardy 3G: | UMTS, HSPA+, DC-HSDPA |
Wi-Fi: | Ano |
Podpora frekvenčního pásma 3G: | 900, 850, 1700, 1900, 2100 MHz |
iBeacon: | Ano |
MIMO: | Ano |
Schopnosti SIM karty: | Dual SIM |
Standardy Wi-Fi: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy GSM (2G): | GSM, Edge |
Generace mobilní sítě: | 5G |
Datová rychlost 4G (max.): | 1000 Mbit/s |
Standard 5G: | NR mmWave, NR, Sub6 |
Podpora Voice over LTE (VoLTE): | Ano |
Frekvenční pásmo: | Penta pásmo |
Kompatibilní paměťové karty: | Nepodporovaný |
Vnitřní kapacita pro ukládání: | 512 GB |
Formát: | Na výšku |
Ochranné funkce: | Odolné vůči kapkám, Odolné vůči vodě, Prachuodolný |
Barva: | Písková |
Základní materiál: | Sklo, Titanová |
Vodotěsné až do: | 6 m |
Šířka: | 71,5 mm |
Výška: | 149,6 mm |
Hloubka: | 8,25 mm |
Hmotnost: | 199 g |
Podporované operační systémy Windows: | Windows 10, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Enterprise, Windows 11, Windows 11 Home, Windows 10 Education x64, Windows 11 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Pro x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 Home x64, Windows 11 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 IOT Core, Windows 11 x64 |
Podporované operační systémy Mac: | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura |
Poskytovaný operační systém: | iOS 18 |
Platforma: | iOS |
Virtuální asistent: | Apple Siri |
Platforma pro distribuci aplikací: | Apple App Store |
Apple Intelligence: | Ano |
USB port: | Ano |
Konektor USB: | USB typu C |
USB verze: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Bezdrátové nabíjení: | Ano |
Rozpoznávání obličejů: | Ano |
Vibrační vyzvánění: | Ano |
Čtečka otisků prstů: | Ne |
Hlasové příkazy: | Ano |
Rychlé nabíjení: | Ano |
Hlasitý odposlech: | Ano |
Videohovor: | Ano |
Kompatibilita s naslouchadly: | Ano |
Prostorový zvuk: | Ano |
Detekce havárie: | Ano |
Tísňové volání SOS (satelit): | Ano |
Počet jader grafického adaptéru: | 6 |
Funkce akčního tlačítka: | Controls, Svítilna, Focus, Hlasová poznámka, Shortcut, Silent mode, Zvětšovací sklo, Recognize Music, Accessibility, Fotoaparát, Translate |
Akční tlačítko: | Ano |
Silniční asistence: | Ano |
Sdílení obrazovky: | Ano |
Tlačítko fotoaparátu: | Ano |
Široké spektrum: | Ano |
Izolace hlasu: | Ano |
Maximální rychlost obnovy: | 120 Hz |
Úhlopříčka displeje: | 16 cm (6.3") |
Rozlišení displeje: | 2622 x 1206 px |
Tvar obrazovky: | Plochý |
Typ skla displeje: | Ceramic Shield |
Odolnost vůči otiskům prstů: | Ano |
Minimální jas displeje: | 1 cd/m² |
Hustota pixelů: | 460 ppi |
Jas displeje: | 1000 cd/m² |
Typ panelu: | OLED |
Kontrastní poměr (typický): | 2000000:1 |
Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR): | Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologie specifické pro značku: | Stále zapnutý displej, Dynamic Island, Haptický dotyk, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
Max. jas displeje (venkovní): | 2000 cd/m² |
Oleofobní povrch: | Ano |
Podpora HDR: | Ano |
Maximální jas displeje (HDR): | 1600 cd/m² |
Marketingový název zobrazovací technologie: | Super Retina XDR |
Digitální zoom: | 25x |
Blesk přední kamery: | Ne |
Stabilizátor obrazu: | Ano |
Detekce obličeje: | Ano |
Rozlišení při rychlém záznamu: | 3840x2160@100fps, 1920x1080@240fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@25fps |
Číslo apertury zadní kamery: | 1,78 |
Číslo apertury přední kamery: | 1,9 |
Geotagging: | Ano |
Režimy nahrávání videa: | 1080p, 720p, 2160p |
Blesk zadní kamery: | Ano |
Zorné pole druhé zadní kamery: | 120° |
Noční režim: | Ano |
Automatické ostření: | Ano |
Rozlišení zadní kamery: | 48 MP |
Typ zadní kamery: | Trojitý fotoaparát |
Clonové číslo apertury třetí kamery: | 2,8 |
Zorné pole třetího zadního fotoaparátu: | 20° |
Režim sériového snímání: | Ano |
Rozlišení přední kamery: | 12 MP |
Typ přední kamery: | Jeden fotoaparát |
Rozlišení videa: | 3840 x 2160 px |
Rozlišení třetí zadní kamery (numerické): | 12 MP |
Režim portrétu: | Ano |
Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery: | 48 MP |
Číslo apertury druhé zadní kamery: | 2,2 |
Maximální snímkovací frekvence záznamu: | 240 fps |
Osvětlení portrétu: | Ano |
Optické oddálení: | 2x |
Režim kamery s vysokým dynamickým rozsahem (HDR): | Ano |
Ohnisková vzdálenost třetího zadního fotoaparátu: | 12 cm |
Panorama: | Ano |
Materiál krytu objektivu: | Safírový křišťál |
Makrofotografie: | Ano |
Podporované formáty videa z fotoaparátu: | H.264, HEVC, ProRes |
Režim zpomaleného pohybu: | Ano |
Druh stabilizátoru obrazu: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Korekce červených očí: | Y |
Deep Fusion: | Ano |
Optické přiblížení: | 5x |
QuickTake video: | Ano |
Korekce objektivu: | Ano |
Ovládací prvky tlačítka fotoaparátu: | Zoom, Fotoaparáty, Exposure, Styly, Depth, Tón |
Ohnisková vzdálenost zadního fotoaparátu: | 2,4 cm |
Audio zoom: | Ano |
Stereozáznam: | Ano |
Prvky objektivu třetího zadního fotoaparátu: | Sedmiprvková čočka |
Ohnisková vzdálenost druhého zadního fotoaparátu: | 1,3 cm |
Prostorové fotografie: | Ano |
Podporované formáty snímků z fotoaparátu: | DNG, HEIF, JPEG |
Photonic Engine: | Ano |
Redukce šumu větru: | Ano |
Typ baterie: | Lithium-ion (Li-ion) |
Výdrž baterie při přehrávání videa: | 27 h |
Výdrž baterie při přehrávání hudby: | 85 h |
Doba nepřetržitého přehrávání videa (streamovaného): | 22 h |
Dodávané kabely: | USB typ C na USB typ C |
Podporované formáty obrázků: | TIFF, GIF, JPG |
Podporované formáty zvukových souborů: | ALAC, FLAC, APAC, MP3, AAC |
Podporované formáty archivu: | Zip |
Podporované formáty dokumentů: | DOCX, HTM, RTF, XLSX, DOC, HTML, Klíč, PPT, PPTX, VCF, USDZ, TXT, Čísla, PDF, Pages, ICS, XLS |
Média pro přehrávání: | HEVC, H.264, AV1, ProRes |
Počet mikrofonů: | 4 |
Varování: | Zařízení nerozebírejte ani neotevírejte, aby nedošlo k poškození baterií., Nevystavujte vysokým teplotám ani přímému slunečnímu záření., Výrobek obsahuje elektrické součástky, které mohou vyžadovat speciální likvidaci. |
GLONASS: | Ano |
GPS: | Ano |
Určování polohy podle Wi-Fi: | Ano |
Elektronický kompas: | Ano |
BeiDou: | Ano |
Galileo: | Ano |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS): | Ano |
NavIC: | Ano |
Kód mezinárodní ochrany (IP): | IP68 |
Typ předplatného: | Bez tarifu |
Senzor přiblížení: | Ano |
Gyroskop: | Ano |
Snímač okolního osvětlení: | Ano |
Akcelerometr: | Ano |
Barometr: | Ano |
Senzor LiDAR: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář