Motorola razr 60 ultra 17,7 cm (6.96") Dual SIM Android 15 5G USB typu C 16 GB 512 GB 4700 mAh Dřevo
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Smartphones |
---|---|
Záruka: | F024M |
Hmotnost: | 0.44 kg |
EAN: | 840023293238 |
Typ procesoru: | Qualcomm Snapdragon |
Model procesoru: | 8 Elite |
Takt procesoru při přetaktování: | 4,32 GHz |
Litografie procesoru: | 3 nm |
Počet jader procesoru: | 8 |
Výkonná jádra: | 6 |
Řada procesorů s umělou inteligencí: | Qualcomm |
NFC: | Ano |
Standardy Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy 4G: | LTE |
Typ SIM karty: | NanoSIM + eSIM |
Standardy GSM (2G): | GSM, Edge |
Bluetooth: | Ano |
Standardy 3G: | UMTS, HSPA+ |
Schopnosti SIM karty: | Dual SIM |
Wi-Fi: | Ano |
Podpora frekvenčního pásma 3G: | 900, 1900, 1800, 850 |
Wi-Fi standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Verze Bluetooth: | 5.4 |
Standard 5G: | Sub6 |
Generace mobilní sítě: | 5G |
Typ paměti RAM: | LPDDR5X |
Kapacita paměti RAM: | 16 GB |
Kompatibilní paměťové karty: | Nepodporovaný |
Vnitřní kapacita pro ukládání: | 512 GB |
Nabíjecí port USB typu C: | Ano |
Požadovaný nabíjecí výkon (max.): | 68 W |
Certifikace Digital Living Network Alliance (DLNA): | Ne |
Název barvy: | Mountain Trail |
Formát: | Otevírací |
Barva: | Dřevo |
Kód mezinárodní ochrany (IP): | IP48 |
Ochranné funkce: | Odolné vůči kapkám, Prachotěsný, Voděodolný |
Vodotěsné až do: | 1,5 m |
Hloubka: | 7,29 mm |
Složená výška: | 8,81 cm |
Složená hloubka: | 1,57 cm |
Výška: | 171,5 mm |
Hmotnost: | 199 g |
Složená šířka: | 7,4 cm |
Šířka: | 74 mm |
Typ vyzvánění: | MP3 |
Poskytovaný operační systém: | Android 15 |
Platforma: | Android |
Virtuální asistent: | Google Gemini |
USB port: | Ano |
Konektor USB: | USB typu C |
USB verze: | 2.0 |
Připojení sluchátek: | Nepodporovaný |
Videohovor: | Ano |
Bezdrátové nabíjení: | Ano |
Rozpoznávání obličejů: | Ano |
Hlasitý odposlech: | Ano |
Vibrační vyzvánění: | Ano |
Rychlé nabíjení: | Ano |
Čtečka otisků prstů: | Ano |
Reverzní bezdrátové nabíjení: | Ano |
Chytrá kontrola: | Ano |
Hlasové příkazy: | Ano |
Technologie rychlého nabíjení: | TurboPower 68 |
Bezdrátový nabíjecí výkon: | 30 W |
Reverse wireless charging power: | 5 W |
Maximální rychlost obnovy: | 165 Hz |
Rychlost odezvy na dotyk: | 300 Hz |
Úhlopříčka displeje: | 17,7 cm (6.96") |
Rozlišení displeje: | 2992 x 1224 px |
Hloubka barev: | 10 bit |
Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Dolby Vision |
Typ panelu: | P-OLED |
Rozlišení druhého displeje: | 1272 x 1080 px |
Nativní poměr stran: | 22:9 |
Maximální jas displeje (HDR): | 4500 cd/m² |
Poměr obrazovky k tělu: | 86,2% |
Hustota pixelů: | 464 ppi |
Typ skla displeje: | Corning Glass |
Barevná škála DCI-P3: | 120% |
Úhlopříčka druhého displeje: | 10,2 cm (4") |
Typ druhého displeje: | P-OLED |
Obnovovací frekvence druhého displeje: | 165 Hz |
Druhý displej: | Ano |
Hustota pixelů druhého displeje: | 417 ppi |
Typ skla druhého displeje: | Gorilla Glass |
Podpora HDR: | Ano |
Maximální jas druhého displeje: | 3000 cd/m² |
Pokrytí DCI-P3 druhého displeje: | 100% |
Rychlost odezvy druhého displeje na dotyk: | 165 Hz |
Rozlišení při rychlém záznamu: | 1920x1080@120fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 7680x4320@30fps, 1920x1080@240fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps |
Blesk přední kamery: | Ne |
Video stabilizátor: | Ano |
Typ zadní kamery: | Duální fotoaparát |
Noční režim: | Ano |
Detekce úsměvu: | Ano |
Rozlišení videa: | 7680 x 4320 px |
Velikost pixelů zadní kamery: | 1 µm |
Typ blesku: | LED |
Rozlišení zadní kamery: | 50 MP |
Digitální zoom: | 30x |
Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery: | 50 MP |
Režim kamery s vysokým dynamickým rozsahem (HDR): | Ano |
Rozlišení přední kamery: | 50 MP |
Maximální snímkovací frekvence záznamu: | 240 fps |
Detekce obličeje: | Ano |
Stabilizátor obrazu: | Ano |
Časosběrný režim: | Ano |
Typ přední kamery: | Jeden fotoaparát |
Blesk zadní kamery: | Ano |
Velikost pixelů přední kamery: | 0,64 µm |
Úprava obrazu: | Retušování |
Audio zoom: | Ano |
Panorama: | Ano |
Velikost pixelů druhé zadní kamery: | 0,6 µm |
Číslo apertury přední kamery: | 2 |
Zorné pole druhé zadní kamery: | 122° |
Druh stabilizátoru obrazu: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Číslo apertury zadní kamery: | 1,8 |
Makrofotografie: | Ano |
Automatické ostření: | Ano |
Velikost senzoru zadní kamery: | 1/1.56" |
Režim portrétu: | Ano |
Číslo apertury druhé zadní kamery: | 2 |
Režim zpomaleného pohybu: | Ano |
Second rear camera pixel size (Quad Pixel technology): | 1,2 µm |
Velikost pixelů zadní kamery (technologie Quad Pixel): | 2 µm |
Velikost pixelů přední kamery (technologie Quad Pixel): | 1,28 µm |
Kapacita baterie: | 4700 mAh |
Sluchátka součástí: | Ne |
Stručný návod: | Ano |
AC adaptér: | Ne |
Ochranné pouzdro: | Ano |
Dodávané kabely: | USB typ C na USB typ C |
Klíč na SIM kartu: | Ano |
Ochranná fólie: | Ano |
FM rádio: | Ne |
Zvukový systém: | Dolby Atmos |
Reproduktory: | Stereo |
Počet mikrofonů: | 3 |
Varování: | Zařízení nevyhazujte do běžného odpadkového koše, obraťte se na místní sběrnu elektronického odpadu., Nevystavujte zařízení vysokým teplotám nebo přímému ohni., V případě poškození jednotky se vyhněte přímému kontaktu s kapalinami nebo látkami. |
Výstražné piktogramy: | GHS09: Environmental hazard, GHS02: Flammable, GHS07: Škodlivý |
Elektronický kompas: | Ano |
BeiDou: | Ano |
Galileo: | Ano |
GLONASS: | Ano |
GPS: | Ano |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS): | Ano |
Typ předplatného: | Bez tarifu |
Akcelerometr: | Ano |
Senzor přiblížení: | Ano |
Gyroskop: | Ano |
Snímač gest: | Ano |
Snímač okolního osvětlení: | Ano |
Barometr: | Ano |
Hallův senzor: | Ano |
Infračervený senzor: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář