OPPO 13 F 5G 16,9 cm (6.67") Dual SIM Android 15 USB typu C 8 GB 256 GB 5800 mAh Grafitově šedá
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Smartphones |
---|---|
Záruka: | G024M |
Hmotnost: | 0.375 kg |
EAN: | 6932169364539 |
Model procesoru: | 6 Gen 1 |
Typ procesoru: | Qualcomm Snapdragon |
Počet jader procesoru: | 8 |
Takt procesoru při přetaktování: | 2,2 GHz |
Řada procesorů s umělou inteligencí: | Qualcomm |
Standard 5G: | NR |
NFC: | Nejsou k dispozici žádné údaje |
Standardy 3G: | WCDMA |
Standardy 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standardy Wi-Fi: | 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Schopnosti SIM karty: | Dual SIM |
Typ SIM karty: | NanoSIM |
Bluetooth: | Ano |
Verze Bluetooth: | 5.1 |
Wi-Fi: | Ano |
Bluetooth Low Energy (BLE): | Ano |
Generace mobilní sítě: | 5G |
Frekvenční pásmo: | Dvě pásma |
Wi-Fi standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Vnitřní kapacita pro ukládání: | 256 GB |
Kompatibilní paměťové karty: | MicroSD (TransFlash) |
Kapacita paměti RAM: | 8 GB |
Typ paměti RAM: | LPDDR4X |
Virtuální paměť RAM (max.): | 8 GB |
Takt paměti RAM: | 2133 MHz |
Nabíjecí port USB typu C: | Ano |
Kód mezinárodní ochrany (IP): | IP69 |
Barva: | Šedá, Žula |
Hloubka: | 7,76 mm |
Šířka: | 75 mm |
Výška balení: | 32 mm |
Výška: | 162,2 mm |
Hmotnost včetně balení: | 369 g |
Hmotnost: | 192 g |
Šířka balení: | 184 mm |
Hloubka balení: | 98 mm |
Záruční doba: | 2 rok/roky |
Poskytovaný operační systém: | Android 15 |
Platforma: | Android |
Vidlice operačního systému: | ColorOS 15 |
Konektor USB: | USB typu C |
Připojení sluchátek: | USB typu C |
USB port: | Ano |
Hlasitý odposlech: | Ano |
Videohovor: | Ano |
Vibrační vyzvánění: | Ano |
Rychlé nabíjení: | Ano |
Rozpoznávání obličejů: | Ano |
Hlasové příkazy: | Ano |
Čtečka otisků prstů: | Ano |
Technologie rychlého nabíjení: | SuperVOOC |
Max. jas displeje (venkovní): | 1200 cd/m² |
Rychlost odezvy na dotyk: | 180 Hz |
Maximální rychlost obnovy: | 120 Hz |
Rozlišení displeje: | 2400 x 1080 px |
Počet barev displeje: | 16,7 miliónů barev |
Hustota pixelů: | 394 ppi |
Poměr obrazovky k tělu: | 92,2% |
Jas displeje: | 600 cd/m² |
Úhlopříčka displeje: | 16,9 cm (6.67") |
Typ panelu: | AMOLED |
Barevná škála DCI-P3: | 100% |
Hloubka barev: | 8 bit |
Makrofotografie: | Ano |
Rychlost zpomaleného pohybu: | 720P@240fps, 720p/1080P@120fps |
Prvky objektivu předního fotoaparátu: | Pětiprvková čočka |
Typ přední kamery: | Jeden fotoaparát |
Rozlišení přední kamery: | 32 MP |
Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery: | 8 MP |
Maximální snímkovací frekvence záznamu: | 240 fps |
Režimy nahrávání videa: | 720p, 1080p |
Rozlišení zadní kamery: | 50 MP |
Stabilizátor obrazu: | Ano |
Blesk zadní kamery: | Ano |
Režim zpomaleného pohybu: | Ano |
Typ zadní kamery: | Trojitý fotoaparát |
Číslo apertury přední kamery: | 2,4 |
Rozlišení třetí zadní kamery (numerické): | 2 MP |
Clonové číslo apertury třetí kamery: | 2,4 |
Noční režim: | Ano |
Zorné pole druhé zadní kamery: | 112° |
Zorné pole přední kamery: | 82° |
Zorné pole zadní kamery: | 78° |
Číslo apertury druhé zadní kamery: | 2,2 |
Číslo apertury zadní kamery: | 1,8 |
Časosběrný režim: | Ano |
Druh stabilizátoru obrazu: | Optical Image Stabilization (OIS), Electronic Image Stabilization (EIS) |
Rozpoznávání scén pomocí UI: | Ano |
Zorné pole třetího zadního fotoaparátu: | 89° |
Panorama: | Ano |
Prvky objektivu zadního fotoaparátu: | Pětiprvková čočka |
Prvky objektivu druhého zadního fotoaparátu: | Pětiprvková čočka |
Blesk přední kamery: | Ano |
3D hloubka přední kamery: | Ne |
3D zadní kamera: | Ne |
Režim portrétu: | Ano |
Typ baterie: | Lithium-ion (Li-ion) |
Hmotnost baterie: | 73,77 g |
Kapacita baterie: | 5800 mAh |
Dodávané kabely: | USB typu C |
Klíč na SIM kartu: | Ano |
Stručný návod: | Ano |
Výstražné piktogramy: | GHS07: Škodlivý, GHS09: Environmental hazard, GHS02: Flammable |
Varování: | Zařízení nevyhazujte do běžného odpadkového koše, obraťte se na místní sběrnu elektronického odpadu., Nevystavujte zařízení vysokým teplotám nebo přímému ohni., V případě poškození jednotky se vyhněte přímému kontaktu s kapalinami nebo látkami. |
GPS: | Ano |
GLONASS: | Ano |
BeiDou: | Ano |
Galileo: | Ano |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS): | Ano |
Gyroskop: | Ano |
Akcelerometr: | Ano |
Senzor přiblížení: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář