OPPO 13 Pro 5G 17,4 cm (6.83") Dual SIM Android 15 USB typu C 12 GB 512 GB 5800 mAh Grafit, Šedá, Purpurová
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Smartphones |
---|---|
Záruka: | G024M |
Hmotnost: | 0.36 kg |
EAN: | 6932169358705 |
Počet jader procesoru: | 8 |
Takt procesoru: | 3,35 GHz |
Typ procesoru: | MediaTek Dimensity |
Takt procesoru při přetaktování: | 3,35 GHz |
Generace mobilní sítě: | 5G |
Wi-Fi: | Ano |
Bluetooth: | Ano |
Standardy Wi-Fi: | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth Low Energy (BLE): | Ano |
Standard 5G: | NR |
Frekvenční pásmo: | Dvě pásma |
Standardy 3G: | WCDMA |
Typ SIM karty: | NanoSIM |
Schopnosti SIM karty: | Dual SIM |
Standardy 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Verze Bluetooth: | 5.4 |
Takt paměti RAM: | 4266 MHz |
Typ paměti RAM: | LPDDR5X |
Virtuální paměť RAM (max.): | 12 GB |
Kapacita paměti RAM: | 12 GB |
Vnitřní kapacita pro ukládání: | 512 GB |
Nabíjecí port USB typu C: | Ano |
Barva: | Grafit, Purpurová, Šedá |
Kód mezinárodní ochrany (IP): | IP69 |
Šířka balení: | 184 mm |
Hmotnost včetně balení: | 369 g |
Výška: | 162,7 mm |
Hmotnost: | 195 g |
Výška balení: | 32 mm |
Šířka: | 76,5 mm |
Hloubka balení: | 98 mm |
Hloubka: | 7,55 mm |
Platforma: | Android |
Vidlice operačního systému: | ColorOS 15 |
Poskytovaný operační systém: | Android 15 |
USB port: | Ano |
Konektor USB: | USB typu C |
Připojení sluchátek: | USB typu C |
Rozpoznávání obličejů: | Ano |
Hlasové příkazy: | Ano |
Technologie rychlého nabíjení: | SuperVOOC |
Čtečka otisků prstů: | Ano |
Rychlé nabíjení: | Ano |
Hlasitý odposlech: | Ano |
Videohovor: | Ano |
Vibrační vyzvánění: | Ano |
Hloubka barev: | 10 bit |
Typ panelu: | AMOLED |
Jas displeje: | 600 cd/m² |
Rychlost odezvy na dotyk: | 240 Hz |
Poměr obrazovky k tělu: | 93,8% |
Barevná škála DCI-P3: | 100% |
Maximální jas displeje (HDR): | 1200 cd/m² |
Hustota pixelů: | 45 ppi |
Verze Gorilla Glass: | Gorilla Glass 7i |
Počet barev displeje: | 1,07 mld. barev |
Úhlopříčka displeje: | 17,4 cm (6.83") |
Maximální rychlost obnovy: | 120 Hz |
Typ skla displeje: | Gorilla Glass |
Rozlišení displeje: | 2800 x 1272 px |
Číslo apertury přední kamery: | 2 |
Rychlost zpomaleného pohybu: | 720P@240fps, 1080P@120fps |
Zorné pole třetího zadního fotoaparátu: | 116° |
Noční režim: | Ano |
Zorné pole přední kamery: | 90° |
Zorné pole zadní kamery: | 84° |
Clonové číslo apertury třetí kamery: | 2,2 |
Rozlišení třetí zadní kamery (numerické): | 8 MP |
Panorama: | Ano |
Časosběrný režim: | Ano |
Číslo apertury druhé zadní kamery: | 2,8 |
Číslo apertury zadní kamery: | 1,88 |
Režim zpomaleného pohybu: | Ano |
Druh stabilizátoru obrazu: | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
3D zadní kamera: | Ne |
Makrofotografie: | Ano |
3D hloubka přední kamery: | Ne |
Rozpoznávání scén pomocí UI: | Ano |
Prvky objektivu předního fotoaparátu: | Pětiprvková čočka |
Režim portrétu: | Ano |
Prvky objektivu zadního fotoaparátu: | Šestiprvková čočka |
Prvky objektivu třetího zadního fotoaparátu: | Pětiprvková čočka |
Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery: | 50 MP |
Rozlišení zadní kamery: | 50 MP |
Maximální snímkovací frekvence záznamu: | 240 fps |
Režimy nahrávání videa: | 720p, 1080p |
Rozlišení přední kamery: | 50 MP |
Stabilizátor obrazu: | Ano |
Typ přední kamery: | Jeden fotoaparát |
Blesk zadní kamery: | Ano |
Typ zadní kamery: | Trojitý fotoaparát |
Blesk přední kamery: | Ano |
Typ baterie: | Lithium-ion (Li-ion) |
Kapacita baterie: | 5800 mAh |
Hmotnost baterie: | 74,5 g |
Klíč na SIM kartu: | Ano |
Stručný návod: | Ano |
Dodávané kabely: | USB typu C |
Varování: | V případě poškození jednotky se vyhněte přímému kontaktu s kapalinami nebo látkami., Zařízení nevyhazujte do běžného odpadkového koše, obraťte se na místní sběrnu elektronického odpadu., Nevystavujte zařízení vysokým teplotám nebo přímému ohni. |
Výstražné piktogramy: | GHS02: Flammable, GHS07: Škodlivý, GHS09: Environmental hazard |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS): | Ano |
Galileo: | Ano |
GPS: | Ano |
BeiDou: | Ano |
GLONASS: | Ano |
Elektronický kompas: | Ano |
Snímač barevné teploty: | Ano |
Infračervený senzor: | Ano |
Akcelerometr: | Ano |
Snímač okolního osvětlení: | Ano |
Gyroskop: | Ano |
Senzor přiblížení: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář