realme 14 Pro+ 5G 17,4 cm (6.83") Dual SIM Android 15 USB typu C 8 GB 256 GB 6000 mAh Bílá
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Smartphones |
---|---|
Záruka: | G024M |
Hmotnost: | 0.4 kg |
EAN: | 6941764453128 |
Počet jader procesoru: | 8 |
Model procesoru: | 7s Gen 3 |
Takt procesoru při přetaktování: | 2,5 GHz |
Typ procesoru: | Qualcomm Snapdragon |
Verze Bluetooth: | 5.2 |
Typ SIM karty: | NanoSIM |
Standardy Wi-Fi: | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth: | Ano |
Standard 5G: | NR |
Generace mobilní sítě: | 5G |
NFC: | Ne |
Standardy 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Schopnosti SIM karty: | Dual SIM |
Standardy 3G: | WCDMA |
Kapacita paměti RAM: | 8 GB |
Vnitřní kapacita pro ukládání: | 256 GB |
Kompatibilní paměťové karty: | Nepodporovaný |
Virtuální paměť RAM (max.): | 14 GB |
Požadovaný nabíjecí výkon (max.): | 80 W |
Nabíjecí port USB typu C: | Ano |
Barva: | Bílá |
Název barvy: | Pearl White |
Hmotnost: | 194 g |
Hloubka: | 8,3 mm |
Výška: | 163,5 mm |
Šířka: | 77,3 mm |
Poskytovaný operační systém: | Android 15 |
Platforma: | Android |
Konektor USB: | USB typu C |
Rozpoznávání obličejů: | Ano |
Čtečka otisků prstů: | Ano |
Rychlé nabíjení: | Ano |
Technologie rychlého nabíjení: | SuperVOOC |
Rozlišení displeje: | 2800 x 1272 px |
Kontrastní poměr (typický): | 5000000:1 |
Typ panelu: | OLED |
Maximální rychlost obnovy: | 120 Hz |
Jas displeje: | 600 cd/m² |
Barevná škála DCI-P3: | 100% |
Úhlopříčka displeje: | 17,4 cm (6.83") |
Počet barev displeje: | 1,07 mld. barev |
Rychlost odezvy na dotyk: | 240 Hz |
Poměr obrazovky k tělu: | 93,8% |
Režimy nahrávání videa: | 720p, 2160p, 1080p |
Rychlost zpomaleného pohybu: | 720P@240fps/120fps,1080P@120fps |
Video stabilizátor: | Ano |
Blesk zadní kamery: | Ano |
Zorné pole třetího zadního fotoaparátu: | 112° |
Velikost senzoru druhé zadní kamery: | 1/1.56" |
Rozlišení při rychlém záznamu: | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 3840x2160@30fps, 1280x720@60fps |
Rozlišení videa: | 3840 x 2160 px |
Prvky objektivu třetího zadního fotoaparátu: | Pětiprvková čočka |
Rozlišení zadní kamery: | 6144 x 8192 px, 50 MP |
Rozlišení třetí zadní kamery (numerické): | 8 MP |
Prvky objektivu druhého zadního fotoaparátu: | Šestiprvková čočka |
Prvky objektivu předního fotoaparátu: | Pětiprvková čočka |
Číslo apertury druhé zadní kamery: | 1,8 |
Zorné pole druhé zadní kamery: | 84° |
Noční režim: | Ano |
Automatická expozice: | Ano |
Typ přední kamery: | Jeden fotoaparát |
Režim portrétu: | Ano |
Ohnisková vzdálenost zadního fotoaparátu: | 7,3 cm |
Stabilizátor obrazu: | Ano |
Ohnisková vzdálenost třetího zadního fotoaparátu: | 1,6 cm |
Samospoušť: | Ano |
Číslo apertury zadní kamery: | 2,65 |
Typ zadní kamery: | Trojitý fotoaparát |
Rozlišení přední kamery: | 32 MP |
Druh stabilizátoru obrazu: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Clonové číslo apertury třetí kamery: | 2,2 |
Zorné pole přední kamery: | 90° |
Velikost senzoru zadní kamery: | 1/1.95" |
Ohnisková vzdálenost druhého zadního fotoaparátu: | 2,4 cm |
Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery: | 50 MP |
Makrofotografie: | Ano |
Číslo apertury přední kamery: | 2 |
Zorné pole zadní kamery: | 33° |
Typ blesku: | LED |
Režim zpomaleného pohybu: | Ano |
Kapacita baterie: | 6000 mAh |
AC adaptér: | Ano |
Dodávané kabely: | USB |
Ochranné pouzdro: | Ano |
Počet mikrofonů: | 2 |
Reproduktory: | Stereo |
GPS: | Ano |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS): | Ano |
Elektronický kompas: | Ano |
GLONASS: | Ano |
BeiDou: | Ano |
Galileo: | Ano |
Akcelerometr: | Ano |
Gyroskop: | Ano |
Senzor přiblížení: | Ano |
Snímač okolního osvětlení: | Ano |
Snímač barevné teploty: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář