Samsung Galaxy A34 5G Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Hybridní Dual SIM USB typu C 6 GB 128 GB 5000 mAh Grafit
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Smartphones |
---|---|
Záruka: | G024M |
Hmotnost: | 0.31 kg |
EAN: | 8806094957037 |
Typ procesoru: | Mediatek |
Počet jader procesoru: | 8 |
Takt procesoru při přetaktování: | 2,6 GHz |
Model procesoru: | Dimensity 1080 |
Takt procesoru: | 2 GHz |
Podporována pásma 4G: | 2600 MHz, 900, 1800, 2100 MHz, 1900, 850, 2500, 700, 2300, 800, 1500 |
Podpora pásem 5G: | 800, 1800, 2100, 2500, 3500, 700, 900, 2300, 3700 MHz, 2600 |
Standardy Wi-Fi: | 802.11b, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
NFC: | Ano |
Standardy 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Generace mobilní sítě: | 5G |
Podpora frekvenčního pásma 3G: | 1900, 2100 MHz, 900, 850 |
Schopnosti SIM karty: | Hybridní Dual SIM |
Standardy 3G: | WCDMA, UMTS |
Wi-Fi: | Ano |
MIMO: | Ano |
Standard 5G: | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
Bluetooth: | Ano |
Typ SIM karty: | NanoSIM |
Wi-Fi Direct: | Ano |
Verze Bluetooth: | 5.3 |
Kompatibilní paměťové karty: | MicroSD (TransFlash) |
Typ slotu pro paměťovou kartu: | Hybridní slot |
Použitelná karta o maximální kapacitě: | 1 TB |
Kapacita paměti RAM: | 6 GB |
Uživatelská paměť: | 101 GB |
Vnitřní kapacita pro ukládání: | 128 GB |
Barva: | Grafit |
Název barvy: | Awesome Graphite |
Kód mezinárodní ochrany (IP): | IP67 |
Ochranné funkce: | Odolné vůči vodě, Prachuodolný |
Hloubka: | 8,2 mm |
Hmotnost: | 199 g |
Výška: | 161,3 mm |
Šířka: | 78,1 mm |
Platforma: | Android |
USB port: | Ano |
Konektor USB: | USB typu C |
Připojení sluchátek: | USB typu C |
USB verze: | 2.0 |
Čtečka otisků prstů: | Ano |
Rychlé nabíjení: | Ano |
Typ panelu: | OLED |
Verze Gorilla Glass: | Gorilla Glass 5 |
Počet barev displeje: | 16 miliónů barev |
Maximální rychlost obnovy: | 120 Hz |
Typ skla displeje: | Gorilla Glass |
Rozlišení displeje: | 1080 x 2340 px |
Úhlopříčka displeje: | 16,8 cm (6.6") |
Marketingový název zobrazovací technologie: | Super AMOLED |
Rozlišení přední kamery: | 13 MP |
Číslo apertury přední kamery: | 2,2 |
Rozlišení třetí zadní kamery (numerické): | 5 MP |
Číslo apertury druhé zadní kamery: | 2,2 |
Clonové číslo apertury třetí kamery: | 2,4 |
Režimy nahrávání videa: | 2160p, 720p, 1080p |
Maximální snímkovací frekvence záznamu: | 480 fps |
Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery: | 8 MP |
Rozlišení zadní kamery: | 48 MP |
Typ přední kamery: | Jeden fotoaparát |
Digitální zoom: | 10x |
Rozlišení videa: | 3840 x 2160 px |
Stabilizátor obrazu: | Ano |
Druh stabilizátoru obrazu: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rozpoznávání scén pomocí UI: | Ano |
Blesk zadní kamery: | Ano |
Rozlišení při rychlém záznamu: | 3840x2160@30fps |
Číslo apertury zadní kamery: | 1,8 |
Typ zadní kamery: | Trojitý fotoaparát |
Volání (4G): | 35 h |
Kapacita baterie: | 5000 mAh |
Podporované formáty zvukových souborů: | AWB, OGA, AMR, MIDI, WAV, OGG, M4A, Střední, MP3, RTTTL, OTA, MXMF, XMF, 3GA, IMY, RTX, AAC, FLAC |
Zvukový systém: | Dolby Atmos |
Média pro přehrávání: | MKV, 3GP, FLV, 3G2, WEBM, AVI, MP4, M4V |
Reproduktory: | Stereo |
GLONASS: | Ano |
GPS: | Ano |
Galileo: | Ano |
BeiDou: | Ano |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS): | Ano |
E-mail: | Ano |
Senzor přiblížení: | Ano |
Akcelerometr: | Ano |
Geomagnetický senzor: | Ano |
Hallův senzor: | Ano |
Gyroskop: | Ano |
Snímač okolního osvětlení: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář