Samsung Galaxy S24+ 17 cm (6.7") Dual SIM 5G USB typu C 12 GB 512 GB 4900 mAh Černá
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Smartphones |
---|---|
Záruka: | G024M |
Hmotnost: | 0.33 kg |
EAN: | 8806095307404 |
Takt procesoru při přetaktování: | 3,2 GHz |
Typ procesoru: | Samsung Exynos |
Počet jader procesoru: | 10 |
Model procesoru: | 2400 |
Architektura profesoru: | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
Bluetooth: | Ano |
Standardy Wi-Fi: | 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11a |
Podpora pásem 5G: | 2300, 3700 MHz, 850, 2500, 700, 3500, 1500, 1900, 1800, 2600, 800, 2100, 900 |
Typ SIM karty: | NanoSIM + eSIM |
Wi-Fi Direct: | Ano |
NFC: | Ano |
Generace mobilní sítě: | 5G |
Verze Bluetooth: | 5.3 |
Wi-Fi: | Ano |
MIMO: | Ano |
Schopnosti SIM karty: | Dual SIM |
Podpora frekvenčního pásma 3G: | 2100 MHz, 1900, 850, 900 |
Standard 5G: | Sub6 SDL, Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Standardy 3G: | WCDMA, UMTS |
Podporována pásma 4G: | 2500, 1800, 2600 MHz, 2300, 2100, 700, 900, 800, 1500, 850, 1900 |
Standardy 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Modulace: | 1024-QAM |
Vnitřní kapacita pro ukládání: | 512 GB |
Kapacita paměti RAM: | 12 GB |
Uživatelská paměť: | 484,8 GB |
Kód mezinárodní ochrany (IP): | IP68 |
Barva: | Černá |
Ochranné funkce: | Odolné vůči vodě, Prachuodolný |
Název barvy: | Onyx Black |
Formát: | Na výšku |
Hloubka: | 7,7 mm |
Výška: | 158,5 mm |
Hmotnost: | 196 g |
Šířka: | 75,9 mm |
Index opravitelnosti: | 8.5 |
Platforma: | Android |
USB port: | Ano |
Konektor USB: | USB typu C |
USB verze: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Kompatibilita s naslouchadly: | Ano |
Čtečka otisků prstů: | Ano |
Tvar obrazovky: | Plochý |
Maximální rychlost obnovy: | 120 Hz |
Počet barev displeje: | 16 miliónů barev |
Úhlopříčka displeje: | 17 cm (6.7") |
Rozlišení displeje: | 3120 x 1440 px |
Marketingový název zobrazovací technologie: | Dynamic AMOLED 2X |
Rozlišení při rychlém záznamu: | 7680x4320@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps |
Režimy nahrávání videa: | 2160p, 1080p, 4320p, 720p |
Maximální snímkovací frekvence záznamu: | 240 fps |
Druh stabilizátoru obrazu: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Stabilizátor obrazu: | Ano |
Rozlišení zadní kamery: | 50 MP |
Automatické ostření: | Ano |
Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery: | 10 MP |
Rozlišení videa: | 7680 x 4320 px |
Číslo apertury druhé zadní kamery: | 2,4 |
Optický zoom: | 3x |
Blesk zadní kamery: | Ano |
Číslo apertury zadní kamery: | 1,8 |
Rozlišení třetí zadní kamery (numerické): | 12 MP |
Typ zadní kamery: | Trojitý fotoaparát |
Digitální zoom: | 30x |
Číslo apertury přední kamery: | 2,2 |
Rozlišení přední kamery: | 12 MP |
Typ přední kamery: | Jeden fotoaparát |
Clonové číslo apertury třetí kamery: | 2,2 |
Výdrž baterie při přehrávání videa: | 31 h |
Doba prohlížení (4G): | 26 h |
Kapacita baterie: | 4900 mAh |
Doba prohlížení (Wi-Fi): | 27 h |
Výdrž baterie při přehrávání hudby: | 92 h |
Vyjímatelná baterie: | Ne |
Dodávané kabely: | USB typu C |
Klíč na SIM kartu: | Ano |
Média pro přehrávání: | 3G2, WEBM, M4V, AVI, MP4, MKV, 3GP, FLV |
Podporované formáty zvukových souborů: | MXMF, AMR, MIDI, WAV, 3GA, IMY, OTA, RTX, OGG, M4A, Střední, DFF, AAC, MP3, RTTTL, APE, FLAC, DSF, OGA, XMF, AWB |
Reproduktory: | Stereo |
BeiDou: | Ano |
GLONASS: | Ano |
GPS: | Ano |
Galileo: | Ano |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS): | Ano |
Barometr: | Ano |
Snímač okolního osvětlení: | Ano |
Gyroskop: | Ano |
Geomagnetický senzor: | Ano |
Akcelerometr: | Ano |
Hallův senzor: | Ano |
Senzor přiblížení: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář