Ulefone Armor 24 17,2 cm (6.78") Hybridní Dual SIM Android 13 4G USB typu C 12 GB 256 GB 22000 mAh Černá
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Smartphones |
---|---|
Záruka: | G024M |
Hmotnost: | 0.968 kg |
EAN: | 6975326662505 |
Takt procesoru: | 2,05 GHz |
Počet jader procesoru: | 4 |
Model procesoru: | Helio G96 |
Typ procesoru: | Mediatek |
Architektura profesoru: | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
Podpora Voice over LTE (VoLTE): | Ano |
Schopnosti SIM karty: | Hybridní Dual SIM |
Verze Bluetooth: | 5.2 |
Standard 5G: | Nepodporovaný |
Typ SIM karty: | NanoSIM |
Generace mobilní sítě: | 4G |
Standardy Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11b, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth: | Ano |
Standardy 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standardy 3G: | WCDMA |
Wi-Fi standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Použitelná karta o maximální kapacitě: | 2 TB |
Vnitřní kapacita pro ukládání: | 256 GB |
Kompatibilní paměťové karty: | MicroSD (TransFlash) |
Kapacita paměti RAM: | 12 GB |
Nabíjecí port USB typu C: | Ano |
Ochranné funkce: | Odolné vůči kapkám, Odolné vůči vodě, Prachuodolný |
Barva: | Černá |
Kód mezinárodní ochrany (IP): | IP68 |
Vodotěsné až do: | 1,5 m |
Hmotnost: | 647 g |
Šířka: | 87 mm |
Hloubka: | 27,5 mm |
Výška: | 181,2 mm |
Poskytovaný operační systém: | Android 13 |
Platforma: | Android |
USB port: | Ano |
Konektor USB: | USB typu C |
Připojení sluchátek: | 3,5 mm |
Čtečka otisků prstů: | Ano |
Rozpoznávání obličejů: | Ano |
Rychlé nabíjení: | Ano |
Rozlišení displeje: | 1080 x 2460 px |
Typ panelu: | IPS |
Verze Gorilla Glass: | Gorilla Glass 5 |
Maximální rychlost obnovy: | 120 Hz |
Odolnost vůči otiskům prstů: | Ano |
Hustota pixelů: | 396 ppi |
LED podsvícení: | Ano |
Typ skla displeje: | Gorilla Glass |
Oleofobní povrch: | Ano |
Úhlopříčka displeje: | 17,2 cm (6.78") |
Zorné pole zadní kamery: | 79,8° |
Prvky objektivu zadního fotoaparátu: | Šestiprvková čočka |
Rozlišení přední kamery: | 16 MP |
Typ zadní kamery: | Duální fotoaparát |
Režimy nahrávání videa: | 720p, 1080p, 2160p, 480p |
Blesk zadní kamery: | Ano |
Maximální snímkovací frekvence záznamu: | 30 fps |
Typ přední kamery: | Jeden fotoaparát |
Číslo apertury druhé zadní kamery: | 1,79 |
Rozlišení zadní kamery: | 64 MP |
Číslo apertury zadní kamery: | 1,89 |
Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery: | 64 MP |
Číslo apertury přední kamery: | 2,2 |
Zorné pole přední kamery: | 76,3° |
Zorné pole druhé zadní kamery: | 79,8° |
Kapacita baterie: | 22000 mAh |
Typ baterie: | Lithium-polymerová (LiPo) |
Životnost baterie v pohotovostním režimu (WCDMA): | 1300 h |
Životnost baterie při hovoru (WCDMA): | 100 h |
Ochranná fólie: | Ano |
Záruční list: | Ano |
Výstražné piktogramy: | GHS09: Environmental hazard, GHS02: Flammable, GHS07: Škodlivý |
Varování: | Zařízení nevyhazujte do běžného odpadkového koše, obraťte se na místní sběrnu elektronického odpadu., Nevystavujte zařízení vysokým teplotám nebo přímému ohni. |
Galileo: | Ano |
GLONASS: | Ano |
BeiDou: | Ano |
GPS: | Ano |
Zabudovaný krokoměr: | Ano |
Gravitační senzor: | Ano |
Gyroskop: | Ano |
Geomagnetický senzor: | Ano |
Infračervený senzor: | Ano |
Senzor přiblížení: | Ano |
Akcelerometr: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář