Ulefone Armor 27 Pro 17,2 cm (6.78") Hybridní Dual SIM Android 14 5G USB typu C 12 GB 256 GB 10600 mAh Černá
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Smartphones |
---|---|
Záruka: | G024M |
Hmotnost: | 0.85 kg |
EAN: | 6975326662840 |
Architektura profesoru: | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
Typ procesoru: | MediaTek Dimensity |
Počet jader procesoru: | 8 |
Takt procesoru při přetaktování: | 2,4 GHz |
Model procesoru: | 6300 |
Bluetooth: | Ano |
Standardy 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standardy Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11a |
Schopnosti SIM karty: | Hybridní Dual SIM |
Generace mobilní sítě: | 5G |
Podpora Voice over LTE (VoLTE): | Ano |
Typ SIM karty: | NanoSIM |
NFC: | Ano |
Verze Bluetooth: | 5.2 |
Standardy 3G: | WCDMA |
Wi-Fi standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard 5G: | Sub6 NR |
Typ paměti RAM: | LPDDR4X |
Kompatibilní paměťové karty: | MicroSD (TransFlash) |
Vnitřní kapacita pro ukládání: | 256 GB |
Kapacita paměti RAM: | 12 GB |
Použitelná karta o maximální kapacitě: | 2 TB |
Nabíjecí port USB typu C: | Ano |
Kód mezinárodní ochrany (IP): | IP68 |
Ochranné funkce: | Odolné vůči kapkám, Odolné vůči vodě, Prachuodolný |
Barva: | Černá |
Vodotěsné až do: | 1,5 m |
Formát: | Na výšku |
Hmotnost: | 441 g |
Výška: | 182,8 mm |
Hloubka: | 18,5 mm |
Šířka: | 86,8 mm |
Poskytovaný operační systém: | Android 14 |
Platforma: | Android |
Připojení sluchátek: | 3,5 mm |
USB port: | Ano |
Konektor USB: | USB typu C |
Čtečka otisků prstů: | Ano |
Rychlé nabíjení: | Ano |
Rozpoznávání obličejů: | Ano |
Reverzní bezdrátové nabíjení: | Ano |
Typ panelu: | IPS |
Rozlišení displeje: | 1080 x 2460 px |
Úhlopříčka displeje: | 17,2 cm (6.78") |
LED podsvícení: | Ano |
Typ skla displeje: | Gorilla Glass |
Tvar obrazovky: | Plochý |
Nativní poměr stran: | 20.5:9 |
Hustota pixelů: | 396 ppi |
Verze Gorilla Glass: | Gorilla Glass Victus |
Oleofobní povrch: | Ano |
Maximální rychlost obnovy: | 120 Hz |
Odolnost vůči otiskům prstů: | Ano |
Rychlost odezvy na dotyk: | 240 Hz |
Rozlišení přední kamery: | 32 MP |
Režimy nahrávání videa: | 2160p, 480p, 720p, 1080p |
Typ zadní kamery: | Trojitý fotoaparát |
Clonové číslo apertury třetí kamery: | 1,79 |
Maximální snímkovací frekvence záznamu: | 30 fps |
Rozlišení zadní kamery: | 50 MP, 6144 x 8192 px |
Zorné pole druhé zadní kamery: | 117,3° |
Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery: | 50 MP |
Rozlišení třetí zadní kamery (numerické): | 64 MP |
Zorné pole přední kamery: | 80,4° |
Velikost senzoru zadní kamery: | 1/1.31" |
Prvky objektivu předního fotoaparátu: | Pětiprvková čočka |
Typ přední kamery: | Jeden fotoaparát |
Blesk zadní kamery: | Ano |
Číslo apertury druhé zadní kamery: | 2,2 |
Noční režim: | Ano |
Zorné pole zadní kamery: | 85° |
Stabilizátor obrazu: | Ano |
Časosběrný režim: | Ano |
Velikost pixelů zadní kamery: | 1,2 µm |
Číslo apertury zadní kamery: | 1,95 |
Velikost pixelů přední kamery: | 0,8 µm |
Prvky objektivu zadního fotoaparátu: | Sedmiprvková čočka |
Číslo apertury přední kamery: | 2,45 |
Režim kamery s vysokým dynamickým rozsahem (HDR): | Ano |
Typ baterie: | Lithium-polymerová (LiPo) |
Životnost baterie při hovoru (WCDMA): | 58 h |
Kapacita baterie: | 10600 mAh |
Životnost baterie v pohotovostním režimu (WCDMA): | 576 h |
Ochranná fólie: | Ano |
AC adaptér: | Ano |
Záruční list: | Ano |
GLONASS: | Ano |
GPS: | Ano |
Galileo: | Ano |
Elektronický kompas: | Ano |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS): | Ano |
BeiDou: | Ano |
Typ předplatného: | Bez tarifu |
Zabudovaný krokoměr: | Ano |
Akcelerometr: | Ano |
Senzor přiblížení: | Ano |
Gyroskop: | Ano |
Geomagnetický senzor: | Ano |
Infračervený senzor: | Ano |
Gravitační senzor: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář