Ulefone Armor 27 Pro 5G 12/256GB Black bez nabíječky
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Smartphones |
---|---|
Záruka: | G024M |
Hmotnost: | 0.85 kg |
EAN: | 6975326660372 |
Architektura profesoru: | ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55 |
Počet jader procesoru: | 8 |
Typ procesoru: | MediaTek |
Model procesoru: | Dimensity 6300 |
Takt procesoru: | 2,4 GHz |
Wi-fi pásmo: | 2,4 GHz, 5 GHz |
Standardy 3G: | WCDMA |
NFC: | Ano |
Standardy 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Typ SIM karty: | NanoSIM |
Standardy GSM (2G): | CDMA, GSM |
Schopnosti SIM karty: | Dual SIM |
Bluetooth: | Ano |
Wi-Fi standard: | 802.11a/b/g/n/ac |
Wi-Fi: | Ano |
Slot na SIM kartu: | Ano |
Standard 5G: | Sub6 NR |
Verze Bluetooth: | 5.2 |
Typ paměti RAM: | LPDDR4X + UFS2.2 |
Vnitřní kapacita pro ukládání: | 256 GB |
Kapacita paměti RAM: | 12 GB |
Použitelná karta o maximální kapacitě: | 2500 GB |
Čtečka paměťových karet MicroSD: | Ano |
Kód mezinárodní ochrany (IP): | IP68, IP69K, MIL-STD-810H |
Barva: | Černá |
Výška: | 182,8 mm |
Šířka: | 86,8 mm |
Hloubka: | 18,5 mm |
Hmotnost: | 441 g |
Platforma: | Android |
Poskytovaný operační systém: | Android 14 |
Konektor USB: | USB typu C |
USB port: | Ano |
Hustota pixelů: | 396 ppi |
Typ panelu: | IPS |
Úhlopříčka displeje: | 17,2 cm (6.78") |
Rozlišení displeje: | 1080 x 2460 px |
Maximální rychlost obnovy: | 120 Hz |
Typ HD rozlišení: | Full HD+ |
Rozlišení přední kamery: | 32 MP |
Rozlišení zadní kamery: | 50 MP |
Rozlišení třetí zadní kamery (numerické): | 50 MP |
Rozlišení druhé zadní kamery (noční vidění): | 64 MP |
Nabíjecí výkon: | 33 W |
Rychlé nabíjení: | Ano |
Bezdrátové nabíjení: | Ano |
Bezdrátový nabíjecí výkon: | 30 W |
Kapacita baterie: | 10600 mAh |
Podporované formáty zvukových souborů: | MKA, AMR, AAC, FLAC, OGG, M4A, Střední, MP3, MP2 |
Média pro přehrávání: | MOV, MP4, MKV, 3GP |
Podporované formáty dokumentů: | HTML, TXT |
Podporované formáty obrázků: | JPEG, BMP, GIF, PNG |
Varování: | V případě poškození jednotky se vyhněte přímému kontaktu s kapalinami nebo látkami., Nevystavujte zařízení vysokým teplotám nebo přímému ohni., Zařízení nevyhazujte do běžného odpadkového koše, obraťte se na místní sběrnu elektronického odpadu. |
BeiDou: | Ano |
GPS: | Ano |
Galileo: | Ano |
GLONASS: | Ano |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS): | Ano |
Zabudovaný kompas: | Ano |
Gyroskop: | Ano |
Senzor přiblížení: | Ano |
Krokoměr: | Ano |
Gravitační senzor: | Ano |
Snímač zrychlení: | Ano |
Infračervený senzor: | Ano |
Geomagnetický senzor: | Ano |
Světelný senzor: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář