Xiaomi POCO X7 Pro 5G 16,9 cm (6.67") Dual SIM 12 GB 256 GB 6000 mAh Černá, Žlutá
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Smartphones |
---|---|
Záruka: | F024M |
Hmotnost: | 0.41 kg |
EAN: | 6932554408930 |
Takt procesoru při přetaktování: | 3,25 GHz |
Model procesoru: | Dimensity 8400 Ultra |
Počet jader procesoru: | 8 |
Typ procesoru: | MediaTek |
Bluetooth: | Ano |
NFC: | Ano |
Wi-Fi Direct: | Ano |
Schopnosti SIM karty: | Dual SIM |
Standardy Wi-Fi: | 802.11b, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g |
Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Generace mobilní sítě: | 5G |
Standardy 3G: | WCDMA |
Verze Bluetooth: | 6.0 |
Standard 5G: | Sub6 SA/NSA |
Vnitřní kapacita pro ukládání: | 256 GB |
Typ paměti RAM: | LPDDR5X |
Kapacita paměti RAM: | 12 GB |
USB Power Delivery: | Ano |
Nabíjecí port USB typu C: | Ano |
Požadovaný nabíjecí výkon (max.): | 90 W |
Certifikáty shody: | TÜV mark |
Formát: | Na výšku |
Kód mezinárodní ochrany (IP): | IP68 |
Barva: | Žlutá, Černá |
Hloubka: | 8,29 mm |
Výška: | 160,8 mm |
Hmotnost: | 195 g |
Šířka: | 75,2 mm |
Vidlice operačního systému: | HyperOS 2 |
Rozpoznávání obličejů: | Ano |
Rychlé nabíjení: | Ano |
Čtečka otisků prstů: | Ano |
Grafická karta: | Mali-G720 |
Počet barev displeje: | 68 billion colours |
Rozlišení displeje: | 2712 x 1220 px |
Typ panelu: | AMOLED |
Úhlopříčka displeje: | 16,9 cm (6.67") |
Hloubka barev: | 12 bit |
Hustota pixelů: | 446 ppi |
Maximální rychlost obnovy: | 120 Hz |
Podpora HDR: | Ano |
Kontrastní poměr (typický): | 5000000:1 |
Typ skla displeje: | Gorilla Glass |
Jas displeje: | 1400 cd/m² |
Minimální jas displeje: | 700 cd/m² |
Verze Gorilla Glass: | Gorilla Glass 7i |
Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR): | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Maximální jas displeje (HDR): | 3200 cd/m² |
Rozlišení zadní kamery: | 50 MP |
Rychlost zpomaleného pohybu: | 1080p at 120fps/240fps/960fps, 720p at 120fps/240fps/960fps |
Režimy nahrávání videa: | 1080p, 2160p, 720p |
Rozlišení při rychlém záznamu: | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@60fps |
Blesk zadní kamery: | Ano |
Číslo apertury zadní kamery: | 1,5 |
Číslo apertury druhé zadní kamery: | 2,2 |
Časosběrný režim: | Ano |
Velikost senzoru přední kamery: | 1/4" |
Nahrávání dvou videí: | Ano |
Typ přední kamery: | Jeden fotoaparát |
Velikost pixelů zadní kamery: | 1,6 µm |
Typ zadní kamery: | Duální fotoaparát |
Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery: | 8 MP |
Velikost senzoru zadní kamery: | 1/1.95" |
Noční režim: | Ano |
Rozlišení přední kamery: | 20 MP |
Panorama: | Ano |
Číslo apertury přední kamery: | 2,2 |
Režim zpomaleného pohybu: | Ano |
Režim portrétu: | Ano |
Kapacita baterie: | 6000 mAh |
AC adaptér: | Ne |
Dodávané kabely: | USB typu C |
Záruční list: | Ano |
Stručný návod: | Ano |
Klíč na SIM kartu: | Ano |
Ochranné pouzdro: | Ano |
Podporované formáty zvukových souborů: | OGG, FLAC, AWB, AAC, WAV, MP3, AMR |
Zvukový systém: | Dolby Atmos |
Reproduktory: | Stereo |
Média pro přehrávání: | MKV, 3GP, ASF, WMV, AVI, MP4, WEBM |
GLONASS: | Ano |
GPS: | Ano |
BeiDou: | Ano |
Elektronický kompas: | Ano |
Galileo: | Ano |
Funkce Assisted GPS (A-GPS): | Ano |
NavIC: | Ano |
Akcelerometr: | Ano |
Gyroskop: | Ano |
Senzor přiblížení: | Ano |
Snímač okolního osvětlení: | Ano |
Snímač blikání: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář