AG Neovo PN-46D2 LCD Vnitřní
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Touch screen monitors |
---|---|
Záruka: | G024M |
Hmotnost: | 49 kg |
EAN: | 4710739598018 |
Frekvence vstupního střídavého napětí: | 50 - 60 Hz |
Spotřeba elektrické energie: | 103 W |
Stupnice energetické účinnosti: | A až G |
Vstupní střídavé napětí: | 100 - 240 V |
Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin: | 103 kWh |
Spotřeba energie (v pohotovosti): | 0,5 W |
Třída energetické účinnosti (SDR): | G |
Podpora standardu VESA pro montáž: | Ano |
Barva: | Černá |
Šířka zkosené hrany (vrch): | 2,5 mm |
Orientace: | Horizontání/vertikální |
Rozhraní upevnění panelu: | 400 x 400 |
Umístění / poloha: | Vnitřní |
Šířka zkosené hrany (dno): | 1 mm |
Výška: | 576,6 mm |
Hloubka: | 125,3 mm |
Šířka: | 1022 mm |
Hmotnost: | 21,9 kg |
Dálkový ovladač: | Ano |
Hmotnost včetně balení: | 26,3 kg |
Hloubka balení: | 215 mm |
Dodávané kabely: | LAN (RJ-45), HDMI, AC, RS-232 |
Výška balení: | 698 mm |
Šířka balení: | 1145 mm |
Certifikáty shody: | RoHS, REACH, WEEE, Směrnice pro nízké napětí (LVD), CE, UKCA, EAC |
Počet vstupních IČ portů: | 1 |
Počet portů Ethernetu (RJ-45): | 1 |
Wi-Fi: | Ne |
DVI port: | Ne |
USB port: | Ano |
Porty RS-232 vstup: | 1 |
USB verze: | 2.0 |
Počet portů USB: | 1 |
Počet HDMI portů: | 2 |
Porty RS-232 výstup: | 1 |
Připojení na síť Ethernet: | Ano |
DisplayPorts - výstup: | 1 |
Počet připojení DisplayPorts: | 3 |
DisplayPorts - vstup: | 2 |
Počet vstupních HDMI portů: | 2 |
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H): | 10 - 90% |
Provozní rozsah teplot (T-T): | 0 - 40 °C |
Rozsah teplot při skladování (T-T): | -10 - 60 °C |
Doporučená provozní relativní vlhkost: | 20 - 85% |
Vodorovný pozorovací úhel: | 178° |
Jas displeje: | 500 cd/m² |
Doba odezvy: | 0,0005 s |
Kontrastní poměr (typický): | 1200:1 |
LED podsvícení: | Ano |
Svislý porozovací úhel: | 178° |
Typ HD rozlišení: | Full HD |
Rozlišení displeje: | 1920 x 1080 px |
Úhlopříčka displeje: | 116,8 cm (46") |
Ghosting: | 25% |
Provozní hodiny (hodiny/dny): | 24/7 |
Počet barev displeje: | 16,7 miliónů barev |
Technologie displeje: | LCD |
Typ panelu: | IPS |
Rozteč pixelů: | 0,53 x 0,53 mm |
Dodržování předpisů v oblasti udržitelnosti: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář