BRIT Functional Snack Skin&Coat Krill - pochoutka pro psy - 150g
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Delicacies |
---|---|
Záruka: | B000M |
Hmotnost: | 0.159 kg |
EAN: | 8595602539963 |
Typ ošetření: | Funkční, Výcvik, Dieta, Soubory cookie, Hypoalergenní |
Složení: | dehydrovaný kril (26 %), dýně (20 %), tekutý rostlinný škrob (14 %), červená čočka (13 %), lososový protein* (10 %), lněné semínko (5 %), lososová omáčka* (5 %), kolagen (3,5 %), sušený kokos (1 %), lososový olej (1 %), sušené řasy (0,8 %), kyselina fulvová (0,5 %), minerální látky, extrakt z melounu cantaloupe ( 0,01 ), Lactobacillus acidophilus HA – 122 inaktivovaný ( 15 x 109 buněk/kg), *hydrolyzát. Analytické složení: hrubý protein 22, obsah tuku 5,5 %, vlhkost 17 %, hrubý popel 4 %, hrubá vláknina 1,0 %, vápník 0,9 %, fosfor 0,4, sodík 0,7 %, omega-3 2,0, omega-6 0,8 %. Nutriční doplňkové látky v 1 kg: zinek (3b606) 150 mg, biotin (3a880) 2 mg. Obsahuje konzervační látky schválené EU: kyselina citronová (E 330), DL – kyselina jablečná (E 296) |
Sezónní nabídka: | Jarní, Aktivita s vaším domácím mazlíčkem |
Kategorie: | Pro vašeho psa |
Rozsah hmotnosti: | 0 g - 200 g |
Velikost plemene: | Vhodné pro všechna plemena, Všechny velikosti (2 - 80 kg) |
Další funkce: | Bez kuřecího masa, Vlasy a kůže, Bez obilovin, Celkový zdravotní stav, Trénink |
Hlavní příchuť: | Ryby |
Bez konzervačních látek: | Ano |
Bez umělých barviv: | Ano |
Forma dávkování: | Pevný |
Stáří zvířete: | Dospělí |
Fáze života zvířete: | Dospělá |
Hmotnost: | 150 g |
Kategorie produktu: | Ošetřuje |
Psí plemeno: | Jakékoli plemeno |
Specifické potřeby zvířete: | Žádné specifické potřeby |
Typ balení: | Sáček |
Účinky na zdraví: | Kůže a srst |
Příchuť krmiva: | Krill |
Bezlepkový: | Ano |
Bez sóji: | Ano |
Bez cukru: | Ano |
Typ zvířete: | Pes |
Varování: | Skladujte na suchém a chladném místě., Uchovávejte mimo dosah dětí., Nepoužívejte jako náhradu vyvážené stravy. |
Hrubý popel: | 4% |
Obsažená vlhkost: | 17% |
Hrubá vláknina: | 1% |
Bílkoviny: | 22% |
Obsah tuku: | 5,5% |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář