ASUS ProArt PA248CRV počítačový monitor 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 px WUXGA LCD Černá, Stříbrná
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | LCD monitors |
---|---|
Záruka: | G036M |
Hmotnost: | 8.5 kg |
EAN: | 4711081951490 |
Kód Evropského registru výrobků pro označování energetickými štítky (EPREL): | 1412838 |
Vstupní střídavé napětí: | 100 - 240 V |
Spotřeba energie (úsporně): | 0,5 W |
Spotřeba elektrické energie: | 12,35 W |
Frekvence vstupního střídavého napětí: | 50 - 60 Hz |
Třída energetické účinnosti (SDR): | D |
Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin: | 15 kWh |
Spotřeba energie (HDR) na 1000 hodin: | 30 kWh |
Třída energetické účinnosti (HDR): | G |
Stupnice energetické účinnosti: | A až G |
Tržní kategorie: | Grafický design |
Barva: | Černá |
Barva nohou: | Stříbrná |
Hloubka (s podstavcem): | 190,4 mm |
Hmotnost (se stojánkem): | 5,9 kg |
Šířka (s podstavcem): | 531,7 mm |
Výška (s podstavcem): | 529,2 mm |
Hloubka (bez stojánku): | 44,1 mm |
Výška (bez stojánku): | 350,2 mm |
Hmotnost (bez stojánku): | 4,2 kg |
Šířka (bez stojánku): | 531,7 mm |
Hmotnost včetně balení: | 8,5 kg |
Typ balení: | Box |
Šířka balení: | 610 mm |
Výška balení: | 414 mm |
Hloubka balení: | 126 mm |
Počet připojení DisplayPorts: | 2 |
Výstupy pro sluchátka: | 1 |
USB Power Delivery: | Ano |
Počet HDMI portů: | 2 |
HDCP: | Ano |
Alternativní režim portu USB typu C na DisplayPort: | Ano |
Typ nabíjecího portu: | USB typu C |
Zabudovaný USB hub: | Ano |
Verze HDMI: | 1.4 |
Verze DisplayPortu: | 1.4 |
HDMI: | Ano |
Počet USB downstream portů typu A: | 3 |
Verze USB hubu: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Typ USB upstream portu: | USB typu C |
Výstup sluchátek: | Ano |
Počet USB downstream portů typu C: | 1 |
Verze HDCP: | 1.4 |
Verze USB Power Delivery až do: | 96 W |
Podpora VESA Adaptive Sync: | Ano |
Technologie redukce modrého světla: | Ano |
Technologie redukce blikání obrazu: | Ano |
Standard barevného gamutu: | DCI-P3 |
Technologie displeje: | LCD |
Tvar obrazovky: | Plochý |
Typ HD rozlišení: | WUXGA |
Nativní poměr stran: | 16:10 |
Počet barev displeje: | 16,7 miliónů barev |
Kontrastní poměr (typický): | 1000:1 |
Dotyková obrazovka: | Ne |
Maximální rychlost obnovy: | 75 Hz |
Vodorovný pozorovací úhel: | 178° |
Úhlopříčka displeje: | 61,2 cm (24.1") |
Svislý porozovací úhel: | 178° |
Rozlišení displeje: | 1920 x 1200 px |
Typ panelu: | IPS |
Vertikální digitální frekvence: | 48 - 75 Hz |
Viditelná velikost (vodorovně): | 51,8 cm |
Typ podsvětlení: | LED |
Hustota pixelů: | 94 ppi |
Horizontální digitální frekvence: | 95 - 95 kHz |
Barevný gamut: | 97% |
Viditelná velikost (svisle): | 32,4 cm |
Jas obrazovky (typický): | 350 cd/m² |
Typické pokrytí barevného prostoru sRGB: | 100% |
Rozteč pixelů: | 0,27 x 0,27 mm |
Podpora HDR: | Ano |
Odezva: | 5 ms |
Antireflexní obrazovka: | Ano |
Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Nastavení výšky: | Ano, 13 cm |
Podpora standardu VESA pro montáž: | Ano |
Úhel náklonu: | -5 - 23° |
Typ zámku kabelu: | Kensington |
Rozhraní upevnění panelu: | 100 x 100 mm |
Slot pro zámek: | Ano |
Rozsah otáčení: | -30 - 30° |
Nastavení sklonu: | Ano |
Otočný úhel: | -90 - 90° |
Montovatelné na zeď: | Ano |
Výkyvný/otočný: | Ano |
Středový čep: | Ano |
Počet reproduktorů: | 2 |
Integrovaný fotoaparát: | Ne |
RMS výkon: | 4 W |
Vestavěné reproduktory: | Ano |
Varování: | Nerozebírejte kryt monitoru; hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem., Monitor umístěte na rovný a stabilní povrch, aby nedošlo k jeho převrácení a poškození., Před čištěním odpojte monitor od napájení. |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář