BenQ EX2710Q počítačový monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px 2K Ultra HD LED Černá
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | LCD monitors |
---|---|
Záruka: | G024M |
Hmotnost: | 9.895 kg |
EAN: | 4718755085840 |
Typ napájení: | Vnitřní |
Kód Evropského registru výrobků pro označování energetickými štítky (EPREL): | 557827 |
Frekvence vstupního střídavého napětí: | 50 - 60 Hz |
Vstupní střídavé napětí: | 100 - 240 V |
Spotřeba elektrické energie: | 29 W |
Maximální spotřeba energie: | 70 W |
Spotřeba energie (v pohotovosti): | 0,5 W |
Třída energetické účinnosti (HDR): | G |
Spotřeba energie (HDR) na 1000 hodin: | 49 kWh |
Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin: | 30 kWh |
Stupnice energetické účinnosti: | A až G |
Třída energetické účinnosti (SDR): | G |
Tržní kategorie: | Hraní |
Barva: | Černá, Ano |
Hmotnost (se stojánkem): | 7,4 kg |
Hloubka (s podstavcem): | 252,5 mm |
Šířka (s podstavcem): | 614 mm |
Výška (s podstavcem): | 525,8 mm |
Výška (bez stojánku): | 366,3 mm |
Hloubka (bez stojánku): | 64,1 mm |
Hmotnost (bez stojánku): | 5,2 kg |
Šířka (bez stojánku): | 614,1 mm |
Výška balení: | 160 mm |
Hloubka balení: | 820 mm |
Hmotnost včetně balení: | 7,4 kg |
Šířka balení: | 505 mm |
Počítadlo FPS: | Ano |
Displej: | LCD |
Příkon: | 70 W |
AC adaptér: | Ano |
Země původu: | Čína |
Počet portů USB: | 2 |
Technologie specifické pro značku: | Black Equalizer |
Rozlišení: | 2560 x 1400 px |
Redukce rozmazání pohybu: | Ano |
Objem balení: | 16 cm³ |
Hmotnost produktu: | 5,17 kg (11.4 lbs) |
Hmotnost balení: | 7,4 kg |
Čistá hmotnost: | 7,4 kg |
Audio vstup: | Ne |
HDCP: | Ano |
Zabudovaný USB hub: | Ne |
Počet připojení DisplayPorts: | 1 |
Verze HDMI: | 2.0 |
Počet HDMI portů: | 2 |
Počet předcházejících portů USB typu B: | 1 |
Verze HDCP: | 2.2 |
Verze DisplayPortu: | 1.4 |
HDMI: | Ano |
Výstup sluchátek: | Ano |
Počet USB downstream portů typu A: | 2 |
Režim obrazu: | Kino, ePaper, Hry, RPG, M-Book, Vlastní |
Herní režim: | Ano |
Technologie redukce blikání obrazu: | Ano |
Technologie redukce modrého světla: | Ano |
AMD FreeSync: | Ano |
Typ AMD FreeSync: | FreeSync Premium |
Jas obrazovky (typický): | 250 cd/m² |
Počet barev displeje: | 1,07 mld. barev |
Vodorovný pozorovací úhel: | 178° |
Svislý porozovací úhel: | 178° |
Odezva: | 2 ms |
Nativní poměr stran: | 16:9 |
Typ podsvětlení: | LED |
Hustota pixelů: | 109 ppi |
Standard barevného gamutu: | DCI-P3 |
Poměr stran: | 16:9 |
Tvar obrazovky: | Plochý |
Kontrastní poměr (typický): | 1000:1 |
Úhlopříčka displeje: | 68,6 cm (27") |
Typ panelu: | IPS |
Typ HD rozlišení: | 2K Ultra HD |
Dotyková obrazovka: | Ne |
Rozlišení displeje: | 2560 x 1440 px |
Maximální rychlost obnovy: | 165 Hz |
Technologie displeje: | LED |
Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10), DisplayHDR 400 |
Antireflexní obrazovka: | Ano |
Podpora HDR: | Ano |
Doba odezvy (rychlá): | 1 ms |
Barevný gamut: | 93% |
Jas obrazovky (největší): | 400 cd/m² |
Stojan v ceně: | Ano |
Návod na použití: | Ano |
Kód harmonizovaného systému: | 85285210 |
Rozhraní upevnění panelu: | 100 x 100 mm |
Nastavení výšky: | Ano |
On Screen Display (OSD): | Ano |
Úhel náklonu: | -5 - 15° |
Podpora standardu VESA pro montáž: | Ano |
Nastavení sklonu: | Ano |
Maximální nastavitelná výška: | 10 cm |
Slot pro zámek: | Ano |
Výkyvný/otočný: | Ano |
Rozsah otáčení: | 15 - 15° |
RMS výkon: | 10 W |
Počet reproduktorů: | 2 |
Vestavěné reproduktory: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář