BenQ PD2725U počítačový monitor 68,6 cm (27") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD LED Černá
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | LCD monitors |
---|---|
Záruka: | F024M |
Hmotnost: | 10.6 kg |
EAN: | 4718755084973 |
Spotřeba energie (v pohotovosti): | 0,5 W |
Maximální spotřeba energie: | 185 W |
Spotřeba elektrické energie: | 44 W |
Vstupní střídavé napětí: | 100 - 240 V |
Spotřeba energie (HDR) na 1000 hodin: | 44 kWh |
Třída energetické účinnosti (SDR): | G |
Třída energetické účinnosti (HDR): | G |
Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin: | 44 kWh |
Stupnice energetické účinnosti: | A až G |
Kód Evropského registru výrobků pro označování energetickými štítky (EPREL): | 400184 |
Barva: | Černá |
Tržní kategorie: | Grafický design |
Barva nohou: | Šedá |
Barva předního rámečku: | Černá |
Odmímatelný stojan: | Ano |
Hloubka (s podstavcem): | 188,1 mm |
Šířka (s podstavcem): | 614,8 mm |
Hmotnost (bez stojánku): | 5,6 kg |
Šířka (bez stojánku): | 614,8 mm |
Hmotnost (se stojánkem): | 8,3 kg |
Výška (bez stojánku): | 360 mm |
Výška (s podstavcem): | 499,8 mm |
Hloubka (bez stojánku): | 80,3 mm |
Země původu: | Čína |
Počet připojení DisplayPorts: | 1 |
HDCP: | Ano |
DVI port: | Ne |
Počet HDMI portů: | 2 |
Verze HDMI: | 2.0 |
Verze DisplayPortu: | 1.4 |
HDMI: | Ano |
Verze HDCP: | 2.2 |
Zabudovaný USB hub: | Ano |
Počet portů Thunderbolt 3: | 1 |
Verze USB hubu: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Počet předcházejících portů USB typu B: | 1 |
Počet USB downstream portů typu A: | 2 |
Typ USB upstream portu: | USB Typ B |
Technologie redukce blikání obrazu: | Ano |
Technologie redukce modrého světla: | Ano |
Svislý porozovací úhel: | 178° |
Tvar obrazovky: | Plochý |
Nativní poměr stran: | 16:9 |
Úhlopříčka displeje: | 68,6 cm (27") |
Dotyková obrazovka: | Ne |
Vodorovný pozorovací úhel: | 178° |
Typ panelu: | IPS |
Maximální rychlost obnovy: | 60 Hz |
Technologie displeje: | LED |
Poměr stran: | 16:9 |
Kontrastní poměr (typický): | 1200:1 |
Typ HD rozlišení: | 4K Ultra HD |
Rozlišení displeje: | 3840 x 2160 px |
Podporované grafické rozlišení: | 3840 x 2160 |
Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR): | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Antireflexní obrazovka: | Ano |
Odezva: | 5 ms |
Doba odezvy (rychlá): | 5 ms |
Počet barev displeje: | 1,07 mld. barev |
Podpora HDR: | Ano |
Typické pokrytí barevného prostoru sRGB: | 100% |
Standard barevného gamutu: | DCI-P3 |
Jas obrazovky (typický): | 250 cd/m² |
Kód harmonizovaného systému: | 85285210 |
Středový čep: | Ano |
Rozhraní upevnění panelu: | 100 x 100 mm |
Výkyvný/otočný: | Ano |
Obraz v obraze (PIP): | Ano |
Otočný úhel: | 0 - 90° |
Nastavení výšky: | Ano |
Úhel náklonu: | -5 - 20° |
Nastavení sklonu: | Ano |
Rozsah otáčení: | -30 - 30° |
Podpora standardu VESA pro montáž: | Ano |
Maximální nastavitelná výška: | 15 cm |
Vestavěné reproduktory: | Ano |
Počet reproduktorů: | 2 |
RMS výkon: | 5 W |
Integrovaný fotoaparát: | Ne |
Varování: | Monitor umístěte na rovný a stabilní povrch, aby nedošlo k jeho převrácení a poškození., Nerozebírejte kryt monitoru; hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem., Před čištěním odpojte monitor od napájení. |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář