HP Series 5 23,8“ monitor Pro FHD – 524pf
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | LCD monitors |
---|---|
Záruka: | G024M |
Hmotnost: | 4.9 kg |
EAN: | 0198122902330 |
Spotřeba energie (v pohotovosti): | 0,5 W |
Třída energetické účinnosti (HDR): | C |
Frekvence vstupního střídavého napětí: | 50/60 Hz |
Spotřeba energie (vypnuto): | 0,3 W |
Typ napájení: | Vnitřní |
Vstupní střídavé napětí: | 100 - 240 V |
Třída energetické účinnosti (SDR): | C |
Spotřeba elektrické energie: | 22 W |
Maximální spotřeba energie: | 58 W |
Stupnice energetické účinnosti: | A až G |
Odmímatelný stojan: | Ano |
Tržní kategorie: | Firemní |
Barva nohou: | Černá, Stříbrná |
Barva: | Černá |
Hloubka (s podstavcem): | 189,5 mm |
Hloubka (bez stojánku): | 47,2 mm |
Hmotnost (se stojánkem): | 4,9 kg |
Výška (bez stojánku): | 314,3 mm |
Výška (s podstavcem): | 503,2 mm |
Šířka (bez stojánku): | 539,4 mm |
Hmotnost (bez stojánku): | 3,4 kg |
Šířka (s podstavcem): | 539,4 mm |
Hmotnost včetně balení: | 7,2 kg |
Hloubka balení: | 140 mm |
Typ balení: | Krabice |
Šířka balení: | 621 mm |
Výška balení: | 393 mm |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-tank-2502-2506-printer-series/model/2100846460 ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_4621151_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/p |
Certifikáty shody: | GS mark, WEEE, RCM, KCC, ICES, Norma Oficial Mexicana (NOM), CEL, BIS, VCCI, EAC, KC, CE, cTUVus, BSMI, CCC, CB, Federální komunikační komise (FCC), PSE, CECP |
Certifikace: | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; Označení GS; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; VCCI; OEEZ; ISC; California Energy Commission (CEC); Aplikace WW; UAE; Certifikáty pro Ukrajinu; NRCS; PSE; EE (Ukrajina); Certifikace TÜV Low Blue Light Hardware Solution; Certifikace Works With Chromebook; MEPS (Korea); CEL Grade 2; DoC (Austrálie a Nový Zéland); EMF |
Manufacturer warranty: | Omezená tříletá záruka HP |
Výška: | 313,7 mm |
Šířka: | 538,4 mm |
Země původu: | Čína, Vietnam |
Kód UNSPSC: | 43211902 |
Hmotnost: | 4,9 kg |
Hloubka: | 38,5 mm |
Počet USB downstream portů typu A: | 4 |
Výstup sluchátek: | Ne |
HDCP: | Ano |
Verze USB hubu: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Počet připojení DisplayPorts: | 1 |
Počet HDMI portů: | 1 |
Verze DisplayPortu: | 1.2 |
Zabudovaný USB hub: | Ano |
Typ USB upstream portu: | USB Typ-A, USB Typ B |
Počet předcházejících portů USB typu B: | 1 |
Verze HDMI: | 1.4 |
HDMI: | Ano |
Podpora VESA Adaptive Sync: | Ano |
Technologie redukce blikání obrazu: | Ano |
AMD FreeSync: | Ne |
HP segment: | Firemní |
G-SYNC společnosti NVIDIA: | Ne |
Technologie redukce modrého světla: | Ano |
Provozní rozsah teplot (T-T): | 5 - 35 °C |
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H): | 20 - 80% |
Doporučená provozní relativní vlhkost: | 5 - 95% |
Maximální rychlost obnovy: | 100 Hz |
Dynamický kontrast: | 10000000:1 |
Ghosting: | 25% |
Barevný gamut: | 100% |
Úhlopříčka displeje: | 60,5 cm (23.8") |
Hustota pixelů: | 93 ppi |
Technologie displeje: | LCD |
Povrch displeje: | Matný |
Hloubka barev: | 8 bit |
Typické pokrytí barevného prostoru sRGB: | 100% |
Nativní poměr stran: | 16:9 |
Úhlopříčka obrazovky (v metrických jednotkách): | 60,5 cm |
Počet barev displeje: | 16,7 miliónů barev |
Kontrastní poměr (typický): | 1500:1 |
Tvar obrazovky: | Plochý |
Typ měření doby odezvy: | GTG (Gray to Gray) |
Rozteč pixelů: | 0,28 x 0,28 mm |
Antireflexní obrazovka: | Ano |
LED podsvícení: | Ano |
Typ podsvětlení: | W-LED |
Jas obrazovky (typický): | 350 cd/m² |
Podporované grafické rozlišení: | 640 x 480 (VGA), 1280 x 1024 (SXGA), 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1440 x 900 (WXGA+), 720 x 400, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800, 720 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Zobrazovací formát: | 1080p |
Rozsah svislého snímání: | 50 - 100 Hz |
Rozlišení displeje: | 1920 x 1080 px |
Typ panelu: | IPS |
Odezva: | 5 ms |
Vodorovný pozorovací úhel: | 178° |
Tvrdost povrchu: | 3H |
Dotyková obrazovka: | Ne |
Rozsah vodorovného snímání: | 30 - 120 kHz |
Standard barevného gamutu: | sRGB |
Viditelná velikost (svisle): | 29,6 cm |
Svislý porozovací úhel: | 178° |
Viditelná velikost (vodorovně): | 52,7 cm |
Typ HD rozlišení: | Full HD |
Poměr stran: | 16:9 |
Stručný návod: | Ano |
Přibalený software: | HP Display Center; Knihovna skriptů pro správu klientů HP |
Dodávané kabely: | AC, DisplayPort, HDMI, USB typ A na USB typ B |
Úhel náklonu: | -5 - 23° |
Podpora standardu VESA pro montáž: | Ano |
Středový čep: | Ano |
Rozsah otáčení: | 0 - 45° |
On Screen Display (OSD): | Ano |
Rozhraní upevnění panelu: | 100 x 100 mm |
Otočný úhel: | 0 - 90° |
Nastavení sklonu: | Ano |
Slot pro zámek: | Ano |
Maximální nastavitelná výška: | 15 cm |
Výkyvný/otočný: | Ano |
Nastavení výšky: | Ano |
Vestavěné reproduktory: | Ne |
Integrovaný fotoaparát: | Ne |
HP GTIN (EAN/UPC): | 887758769133 |
Osvědčení o udržitelnosti: | ENERGY STAR |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář