HP Series 5 31,5“ monitor FHD – 532sf
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Parametry produktu:
Hmotnost: | 8.9 kg |
---|---|
EAN: | 197498945118 |
Frekvence vstupního střídavého napětí: | 50/60 Hz |
Třída energetické účinnosti (SDR): | D |
Spotřeba elektrické energie: | 24,6 W |
Stupnice energetické účinnosti: | A až G |
Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin: | 20 kWh |
Maximální spotřeba energie: | 30,4 W |
Vstupní střídavé napětí: | 100 - 240 V |
Typ napájení: | Externí |
Třída energetické účinnosti (HDR): | Není dostupný |
Kód Evropského registru výrobků pro označování energetickými štítky (EPREL): | 1853284 |
Spotřeba energie (v pohotovosti): | 0,5 W |
Barva předního rámečku: | Černá/stříbrná |
Tržní kategorie: | Domácí |
Barva: | Stříbrná |
Barva nohou: | Stříbrná |
Odmímatelný stojan: | Ano |
Hloubka (s podstavcem): | 216,6 mm |
Výška (s podstavcem): | 494,8 mm |
Hloubka (bez stojánku): | 40,2 mm |
Šířka (s podstavcem): | 710,3 mm |
Hmotnost (se stojánkem): | 5,1 kg |
Šířka (bez stojánku): | 710,3 mm |
Výška (bez stojánku): | 414,6 mm |
Hloubka balení: | 140 mm |
Hmotnost včetně balení: | 9 kg |
Výška balení: | 527 mm |
Šířka balení: | 823 mm |
Typ balení: | Box |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-deskjet-2700-all-in-one-printer-series/model/31598160?sku=5AR83B&serialnumber=5AR83B |
Hmotnost: | 5,1 kg |
Certifikace: | MEPS (Austrálie a Nový Zéland); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL 1. třídy; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; TUV Bauart; VCCI; MEPS (Vietnam); Ukraine Energy label; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Aplikace WW; NRCS (Jihoafrická republika); Certifikace Eyesafe®; Certifikace TÜV Flicker Free; UAE ECAS; UAE RoHS; Certifikace Works With Chromebook; Certifikace Microsoft WHQL (Windows 11 a Windows 10); KMEPS; Ukraine CoC; Ukraine NSoC |
Certifikáty shody: | RoHS, CE, cTUVus, BSMI, KCC, CB, ICES, Norma Oficial Mexicana (NOM), CEL, EAC, KC, VCCI, CCC, Federální komunikační komise (FCC), CECP, BIS |
Výška: | 414,6 mm |
Šířka: | 710,3 mm |
Kód UNSPSC: | 43211902 |
Hloubka: | 40,2 mm |
Verze HDMI: | 1.4 |
Počet HDMI portů: | 2 |
HDMI: | Ano |
Výstup sluchátek: | Ne |
Počet VGA portů: | 1 |
HDCP: | Ano |
Zabudovaný USB hub: | Ne |
AMD FreeSync: | Ne |
Technologie redukce modrého světla: | Ano |
HP segment: | Domácí |
Technologie redukce blikání obrazu: | Ano |
G-SYNC společnosti NVIDIA: | Ne |
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H): | 20 - 80% |
Provozní rozsah teplot (T-T): | 5 - 35 °C |
Doporučená provozní relativní vlhkost: | 20 - 80% |
Dotyková obrazovka: | Ne |
Rozteč pixelů: | 0,36 x 0,36 mm |
Odezva: | 7 ms |
Podporované grafické rozlišení: | 1280 x 800, 800 x 600 (SVGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1600 x 900, 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 720 x 400, 640 x 480 (VGA) |
Úhlopříčka obrazovky (v metrických jednotkách): | 80,1 cm |
Tvar obrazovky: | Plochý |
Typické pokrytí barevného prostoru sRGB: | 99% |
Jas obrazovky (typický): | 300 cd/m² |
Ghosting: | 40% |
Počet barev displeje: | 16,7 miliónů barev |
Poměr stran: | 16:9 |
Kontrastní poměr (typický): | 3000:1 |
Nativní poměr stran: | 16:9 |
Antireflexní obrazovka: | Ano |
Povrch displeje: | Matný |
Dynamický kontrast: | 10000000:1 |
Typ podsvětlení: | Okrajové LED |
Vodorovný pozorovací úhel: | 178° |
Typ panelu: | VA |
Hloubka barev: | 8 bit |
Typ HD rozlišení: | Full HD |
Tvrdost povrchu: | 3H |
Barevný gamut: | 99% |
LED podsvícení: | Ano |
Svislý porozovací úhel: | 178° |
Viditelná velikost (vodorovně): | 69,8 cm |
Rozsah svislého snímání: | 48 - 100 Hz |
Viditelná velikost (svisle): | 39,3 cm |
Technologie displeje: | LCD |
Rozlišení displeje: | 1920 x 1080 px |
Hustota pixelů: | 70 ppi |
Rozsah vodorovného snímání: | 30 - 113 kHz |
Technologie rámečku displeje: | Micro-Edge |
Standard barevného gamutu: | sRGB |
Maximální rychlost obnovy: | 100 Hz |
Úhlopříčka displeje: | 80 cm (31.5") |
Stojan v ceně: | Ano |
Přibalený software: | HP Display Center |
Dodávané kabely: | HDMI, AC |
Včetně napájecího adaptéru: | Ano |
Slot pro zámek: | Ano |
Nastavení výšky: | Ne |
On Screen Display (OSD): | Ano |
Úhel náklonu: | -5 - 25° |
Nastavení sklonu: | Ano |
Podpora standardu VESA pro montáž: | Ne |
Integrovaný fotoaparát: | Ne |
Vestavěné reproduktory: | Ne |
HP GTIN (EAN/UPC): | 886111615346, 886111749034, 886111749089 |
Osvědčení o udržitelnosti: | ENERGY STAR |
Všechny parametry
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.