OnePlus 13 17,3 cm (6.82") Dual SIM Android 15 5G USB typu C 16 GB 512 GB 6000 mAh Černá
Kód: TKOONESZA0062Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Smartphones |
---|---|
Záruka: | G024M |
Hmotnost: | 0.45 kg |
EAN: | 6921815627937 |
Model procesoru: | 8 Elite |
Takt procesoru při přetaktování: | 4,32 GHz |
Typ procesoru: | Qualcomm Snapdragon |
Technologie aptX: | Ano |
Generace mobilní sítě: | 5G |
Sdílení připojení v modemovém módu: | Ano |
Standard 5G: | Sub6 SA |
Wi-Fi standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Verze Bluetooth: | 5.4 |
Standardy Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
NFC: | Ano |
Bluetooth: | Ano |
Profily Bluetooth: | LDAC, AAC, SBC, LHDC |
MIMO: | Ano |
Standardy 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standardy 3G: | WCDMA |
Schopnosti SIM karty: | Dual SIM |
Typ SIM karty: | NanoSIM + eSIM |
Kapacita paměti RAM: | 16 GB |
Vnitřní kapacita pro ukládání: | 512 GB |
Typ paměti RAM: | LPDDR5X |
Nabíjecí port USB typu C: | Ano |
Název barvy: | Black Elipse |
Kód mezinárodní ochrany (IP): | IP68, IP69 |
Barva: | Černá |
Výška: | 162,9 mm |
Šířka: | 76,5 mm |
Hloubka: | 8,5 mm |
Hmotnost: | 213 g |
Vidlice operačního systému: | OxygenOS |
Poskytovaný operační systém: | Android 15 |
Platforma: | Android |
USB verze: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Připojení sluchátek: | USB typu C |
USB port: | Ano |
Konektor USB: | USB typu C |
Technologie rychlého nabíjení: | SuperVOOC |
Bezdrátový nabíjecí výkon: | 50 W |
Rychlé nabíjení: | Ano |
Bezdrátové nabíjení: | Ano |
Čtečka otisků prstů: | Ano |
Grafická karta: | Adreno 830 |
Hloubka barev: | 10 bit |
Podpora HDR: | Ano |
Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR): | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Max. jas displeje (venkovní): | 4500 cd/m² |
Hustota pixelů: | 510 ppi |
Rozlišení displeje: | 3168 x 1440 px |
Nativní poměr stran: | 19.8:9 |
Úhlopříčka displeje: | 17,3 cm (6.82") |
Maximální rychlost obnovy: | 120 Hz |
Číslo apertury přední kamery: | 2,4 |
Rychlost zpomaleného pohybu: | 1080p at 240 fps, 720p at 480 fps/240 fps |
Noční režim: | Ano |
Prvky objektivu předního fotoaparátu: | Pětiprvková čočka |
Velikost snímače třetího zadního fotoaparátu: | 1/2.75" |
Ohnisková vzdálenost třetího zadního fotoaparátu: | 1,5 cm |
Panorama: | Ano |
Režim zpomaleného pohybu: | Ano |
Režim kamery s vysokým dynamickým rozsahem (HDR): | Ano |
Číslo apertury zadní kamery: | 1,6 |
Prvky objektivu zadního fotoaparátu: | Sedmiprvková čočka |
Číslo apertury druhé zadní kamery: | 2,6 |
Rozlišení třetí zadní kamery (numerické): | 50 MP |
Velikost senzoru přední kamery: | 1/2.74" |
Režim portrétu: | Ano |
Prvky objektivu třetího zadního fotoaparátu: | Šestiprvková čočka |
Časosběrný režim: | Ano |
Zorné pole přední kamery: | 90° |
Zorné pole třetího zadního fotoaparátu: | 120° |
Druh stabilizátoru obrazu: | Optical Image Stabilization (OIS), Electronic Image Stabilization (EIS) |
Velikost senzoru zadní kamery: | 1/1.4" |
Zorné pole druhé zadní kamery: | 32,8° |
Ohnisková vzdálenost zadního fotoaparátu: | 2,3 cm |
Typ blesku: | LED |
Clonové číslo apertury třetí kamery: | 2 |
Velikost senzoru druhé zadní kamery: | 1/1.95" |
Zorné pole zadní kamery: | 85° |
Velikost pixelů zadní kamery (technologie Quad Pixel): | 0,8 µm |
Ohnisková vzdálenost druhého zadního fotoaparátu: | 7,3 cm |
Rozlišení zadní kamery: | 50 MP |
Typ zadní kamery: | Trojitý fotoaparát |
Typ přední kamery: | Jeden fotoaparát |
Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery: | 50 MP |
Blesk zadní kamery: | Ano |
Digitální zoom: | 120x |
Stabilizátor obrazu: | Ano |
Rozlišení přední kamery: | 32 MP |
Vyjímatelná baterie: | Ne |
Kapacita baterie: | 6000 mAh |
Klíč na SIM kartu: | Ano |
AC adaptér: | Ne |
Stručný návod: | Ano |
Dodávané kabely: | USB typ A na USB typ C |
Výkon adaptéru: | 100 W |
Podporované formáty zvukových souborů: | MP3, AAC, OGG, APE, AMR, FLAC, WAV |
Média pro přehrávání: | AVC, AVI, MP4, MOV, HEVC, VP9, AV1, MKV, 3GP, FLV, VP8 |
Výstražné piktogramy: | GHS07: Škodlivý, GHS09: Environmental hazard, GHS02: Flammable |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS): | Ano |
Galileo: | Ano |
GLONASS: | Ano |
GPS: | Ano |
BeiDou: | Ano |
Elektronický kompas: | Ano |
Barometr: | Ano |
Infračervený senzor: | Ano |
Snímač barevné teploty: | Ano |
Hallův senzor: | Ano |
Snímač okolního osvětlení: | Ano |
Akcelerometr: | Ano |
Senzor přiblížení: | Ano |
Gyroskop: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář