Royal Canin SHN Breed Jack Russell Junior - Suché krmivo pro psy Drůbež, Rýže - 3 kg
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Dry food |
---|---|
Záruka: | B000M |
Hmotnost: | 3.071 kg |
EAN: | 3182550822138 |
Obsahuje vitamíny: | Vitamín B1, Vitamín D3, Vitamín B9 (kyselina listová), Vitamín B2, Vitamín A, Vitamín B12, Vitamín E, Vitamin B5, Vitamín C, Vitamin H (biotin), Vitamín B3, Vitamín B6 |
Typ balení: | Taška |
Fáze života zvířete: | Štěně |
Psí plemeno: | Jack Russell Teriér |
Hmotnost: | 3 kg |
Příchuť krmiva: | Drůbež, Rýže |
Včetně antioxidantů: | Ano |
Stáří zvířete: | Junior |
Kategorie: | Pro vašeho psa |
Účinky na zdraví: | Celkový zdravotní stav, Péče o trávicí soustavu |
Plemeno domácího zvířete: | Jack Russell teriér |
Řada: | ROYAL CANIN Size Health Nutrition |
Velikost plemene: | Malý (5-10 kilogramů), Malé plemeno 5 - 10 kg |
Rozsah hmotnosti: | 2 kg - 4,9 kg |
Kategorie produktu: | Suché krmivo |
Další funkce: | Vlasy a kůže |
Hlavní příchuť: | Kuře |
Varování: | Dodržujte doporučené množství krmiva dle pokynů na obalu., Skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního záření., Ensure that the dog's bowl is always clean to prevent contamination of the food. |
Obsah zinku: | 207 mg/kg |
Obsah železa: | 213 mg/kg |
Hrubý popel: | 6,9% |
Obsah vitamínu A: | 31000 IU/kg |
Obsah mědi: | 15 mg/kg |
Obsah vitamínu D3: | 800 IU/kg |
Obsah taurinu: | 0,2 mg/kg |
Obsah L-karnitinu: | 100 mg/kg |
Obsah vitamínu C: | 300 mg/kg |
Obsah jódu: | 4,9 mg/kg |
Sodík: | 0,4% |
Obsah riboflavinu (vitamín B2): | 48,5 mg/kg |
Obsah selénu: | 0,32 mg/kg |
Obsah kyseliny pantothenové (vitamín B5): | 144,9 mg/kg |
Obsah manganu: | 71 mg/kg |
Obsah biotinu: | 3070 μg/kg |
Obsah Thiaminu (vitamín B1): | 27 mg/kg |
Obsah niacinu (vitamín B3): | 482 mg/kg |
Obsah vitamínu E: | 600 mg/kg |
Obsah vitamínu B12: | 130 μg/kg |
Obsah kyseliny listové (vitamín B9): | 13,6 mg/kg |
Obsah vitamínu B6: | 75,6 mg/kg |
Vápník: | 1,15% |
Bílkoviny: | 32% |
Obsah hořčíku: | 0,08% |
Obsah tuku: | 18% |
Obsah draslíku: | 0,6% |
Metabolizovatelná energie (ME): | 4022 kcal/kg |
Hrubá vláknina: | 1,4% |
Fosfor: | 0,91% |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář