Apple iPad Air Apple M 512 GB 33 cm (13") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 18 Šedá
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Tablets |
---|---|
Záruka: | G024M |
Hmotnost: | 1.25 kg |
EAN: | 0195949977268 |
Typ procesoru: | Apple M |
Model procesoru: | M3 |
Model koprocesoru: | Neural Engine |
Výrobce procesoru: | Apple |
Koprocesor: | Ano |
Účinná jádra: | 4 |
Generace procesoru: | Apple M 3rd Gen |
Počet jader procesoru: | 8 |
Výkonná jádra: | 4 |
Počet jader koprocesoru: | 16 |
Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobilní síťové připojení: | Ne |
Verze Bluetooth: | 5.3 |
Generace mobilní sítě: | Nepodporovaný |
MIMO: | Ano |
Typ SIM karty: | Ne |
Bluetooth: | Ano |
NFC: | Ne |
AirPlay: | Ano |
Integrovaná čtečka karet: | Ne |
Vnitřní kapacita pro ukládání: | 512 GB |
Ukládací médium: | Flash |
Nabíjecí port USB typu C: | Ano |
USB Power Delivery: | Ano |
Požadovaný nabíjecí výkon (min): | 15 W |
Požadovaný nabíjecí výkon (max.): | 45 W |
Typ zařízení: | Mobilní tablet |
Formát: | Tablet |
Barva: | Šedá |
Základní materiál: | Hliník |
Počet zabudovaných reproduktorů: | 2 |
Technologie Dolby: | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Dolby Digital |
Režimy mikrofonu: | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Počet mikrofonů: | 2 |
Hmotnost včetně balení: | 975 g |
Hloubka: | 6,1 mm |
Hmotnost: | 616 g |
Hloubka balení: | 295 mm |
Šířka balení: | 227 mm |
Šířka: | 214,9 mm |
Výška: | 280,6 mm |
Výška balení: | 33 mm |
Čtečka otisků prstů: | Ano |
Poskytovaný operační systém: | iPadOS 18 |
Přibalený software: | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Podporované operační systémy Windows: | Windows 10 x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 IOT Core, Windows 11 x64, Windows 10 Home, Windows 10 Pro x64, Windows 11, Windows 11 Home, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Enterprise, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 11 Pro, Windows 10 Home x64, Windows 10 Education x64, Windows 11 Enterprise x64, Windows 10 |
Platforma: | iPadOS |
Kompatibilní s Mac OS: | Ano |
Podporované operační systémy Mac: | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura |
Virtuální asistent: | Apple Siri |
Apple Intelligence: | Ano |
Kombinovaný port sluchátek/mikrofonu: | Ne |
Počet portů USB 3.2 (3.1 generace 2) typu C: | 1 |
Alternativní režim portu USB typu C na DisplayPort: | Ano |
Typ dokovacího konektoru: | Apple Smart Connector, Magnetické |
Vnitřní paměť: | 8 GB |
Počet jader grafického adaptéru: | 9 |
Rodina grafické karty: | Apple |
Zrychlení sledování paprsků: | Ano |
Gyroskop: | Ano |
Akcelerometr: | Ano |
Elektronický kompas: | Ano |
Určování polohy podle Wi-Fi: | Ano |
GPS: | Ne, Ano |
Snímač okolního osvětlení: | Ano |
Sdílení obrazovky: | Ano |
iBeacon: | Ano |
Barometr: | Ano |
Provozní nadmořská výška: | 0 - 3000 m |
Rozsah teplot při skladování (T-T): | -20 - 45 °C |
Doporučená provozní relativní vlhkost: | 5 - 95% |
Provozní rozsah teplot (T-T): | 0 - 35 °C |
Zrcadlení videa: | Ano |
Marketingový název zobrazovací technologie: | Liquid Retina |
Nativní poměr stran: | 4:3 |
Rozlišení displeje: | 2732 x 2048 px |
Jas displeje: | 600 cd/m² |
Technologie displeje: | LED |
Typ panelu: | IPS |
Antireflexní povrch: | Ano |
LED podsvícení: | Ano |
Dotyková technologie: | Vícedotekové |
Oleofobní povrch: | Ano |
Zaoblené rohy displeje: | Ano |
Hustota pixelů: | 264 ppi |
Úhlopříčka displeje: | 33 cm (13") |
Odolnost vůči otiskům prstů: | Ano |
Laminated display: | Ano |
Režim kamery s vysokým dynamickým rozsahem (HDR): | Ano |
Center Stage: | Ano |
Přiblížení při přehrávání: | Ano |
Automatické ostření: | Ano |
Stabilizátor obrazu: | Ano |
Rozlišení přední kamery: | 12 MP |
Maximální rozlišení videa: | 3840 x 2160 px |
Rozlišení zadní kamery: | 12 MP |
Časosběrný režim: | Ano |
Rozlišení při rychlém záznamu: | 3840x2160@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@24fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps |
Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR): | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
Materiál krytu objektivu: | Safírový křišťál |
Digitální zoom: | 5x |
Režimy nahrávání videa: | 720p, 2160p, 1080p |
Panorama: | Ano |
Číslo apertury přední kamery: | 2 |
Přední kamera: | Ano |
Geotagging: | Ano |
Nahrávání videa: | Ano |
Režim portrétu: | Ano |
Režim zpomaleného pohybu: | Ano |
Podpora HDR: | Ano |
Prvky objektivu zadního fotoaparátu: | Pětiprvková čočka |
Typ zadní kamery: | Jeden fotoaparát |
Stabilizace filmového videa: | Ano |
Korekce objektivu: | Ano |
Rychlost záznamu videa: | 240 fps |
Podporované formáty snímků z fotoaparátu: | HEIF, JPEG |
Číslo apertury zadní kamery: | 1,8 |
Podporované formáty videa z fotoaparátu: | H.264, HEVC |
Režim sériového snímání: | Ano |
Blesk rozsvícením obrazovky: | Ano |
Doba prohlížení (Wi-Fi): | 10 h |
Výdrž baterie při přehrávání videa: | 10 h |
Kapacita baterie: | 36,59 Wh |
Typ baterie: | Lithium-polymerová (LiPo) |
Dodávané kabely: | USB typu C |
AC adaptér: | Ne |
Engine pro kódování videa: | Ano |
Engine pro dekódování videa: | Ano |
Technologie specifické pro značku: | True Tone, Wide color (P3) |
Prostorový zvuk: | Ano |
Videohovor: | Ano |
Hlasový hovor: | Ano |
Podporované formáty obrázků: | TIFF, GIF, JPG |
Podporované formáty zvukových souborů: | FLAC, ALAC, MP3, AAC |
Média pro přehrávání: | HEVC, AV1, H.264, ProRes |
Podporované formáty dokumentů: | ICS, TXT, DOC, HTML, Pages, PDF, XLSX, VCF, USDZ, Klíč, PPT, Čísla, DOCX, HTM, RTF, PPTX, XLS |
Podporované formáty archivu: | Zip |
Battery endurance per cycle: | 4320 min |
Repairability class: | C |
Battery endurance in cycles: | 1000 |
Kód mezinárodní ochrany (IP): | IP42 |
Repeated free fall reliability class: | E |
Stupnice energetické účinnosti: | A až G |
Třída energetické účinnosti: | G |
Neobsahuje: | Rtuť, PVC/BFR, Arzen |
Osvědčení o udržitelnosti: | ENERGY STAR |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář